Modifiche correlate a "Categoria:Extraterrestri fisici"
Da Ufopedia.
Questa pagina speciale mostra le modifiche più recenti alle pagine collegate da quella specificata (o contenute nella categoria specificata).
Le pagine contenute nella propria lista degli Osservati speciali sono evidenziate in grassetto.Legenda: N - nuova pagina, m - modifica minore, b - modifica bot.
17 nov 2024
- (diff | cron) . . Tau Cetians; 13:42 . . (0) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Galleria loghi con l'orso: )
13 nov 2024
- (diff | cron) . . Tau Cetians; 12:58 . . (+10) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Galleria loghi con l'orso: )
- (diff | cron) . . Tau Cetians; 12:57 . . (-11) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Galleria loghi con l'orso: )
- (diff | cron) . . Tau Cetians; 12:56 . . (+100) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Galleria loghi con l'orso: )
- (diff | cron) . . Cetacei Lyriani; 12:49 . . (+185) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (/* Aerei da trasporto Airbus A300-600ST Beluga e Beluga XL, veicolo trasporto truppe Mowag Piranha 6x6, autobus Irisbus, drone volante Northrop Grumman MQ-4C Triton, droni sommergibili Boeing Orca e Elta Systems Bluewhale e nave drone trimarano Kille)
12 nov 2024
- (diff | cron) . . Cetacei Lyriani; 17:49 . . (-25) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (/* Aerei da trasporto Airbus A300-600ST Beluga e Beluga XL, veicolo trasporto truppe Mowag Piranha 6x6, autobus Irisbus, drone volante Northrop Grumman MQ-4C Triton, droni sommergibili Boeing Orca e Elta Systems Bluewhale e nave drone trimarano Kille)
- (diff | cron) . . Cetacei Lyriani; 17:46 . . (+4) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (/* Aerei da trasporto Airbus A300-600ST Beluga e Beluga XL, veicolo trasporto truppe Mowag Piranha 6x6, autobus Irisbus, drone volante Northrop Grumman MQ-4C Triton, droni sommergibili Boeing Orca e Elta Systems Bluewhale e nave drone trimarano Kille)
- (diff | cron) . . Cetacei Lyriani; 17:45 . . (+7) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (/* Aerei da trasporto Airbus A300-600ST Beluga e Beluga XL, veicolo trasporto truppe Mowag Piranha 6x6, autobus Irisbus, drone volante Northrop Grumman MQ-4C Triton, droni sommergibili Boeing Orca e Elta Systems Bluewhale e nave drone trimarano Kille)
- (diff | cron) . . Cetacei Lyriani; 17:41 . . (+15) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Aerei da trasporto Airbus A300-600ST Beluga e Beluga XL, veicolo trasporto truppe Mowag Piranha 6x6, autobus Irisbus, drone volante Northrop Grumman MQ-4C Triton, droni sommergibili Boeing Orca e Elta Systems Bluewhale e nave drone Killer Whale)
- (diff | cron) . . Cetacei Lyriani; 17:39 . . (+204) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Aerei da trasporto Airbus A300-600ST Beluga e Beluga XL, veicolo trasporto truppe Mowag Piranha 6x6, autobus Irisbus, drone volante Northrop Grumman MQ-4C Triton e droni sommergibili Boeing Orca e Elta Systems Bluewhale: )
7 nov 2024
- (diff | cron) . . Tau Cetians; 09:47 . . (+20) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Galleria loghi con l'orso: )
- (diff | cron) . . Tau Cetians; 09:32 . . (+48) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Galleria loghi con l'orso: )
- (diff | cron) . . Tau Cetians; 09:30 . . (+38) . . Marc.soave (Discussione | contributi) (→Galleria loghi con l'orso: )