Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
- | [[Immagine:PSR_B1257+12D.png|thumb|300px|Una rappresentazione artistica del pianeta.]] | + | #REDIRECT [[PSR B1257 12D]] |
- | '''PSR B1257+12D''' è un [[pianeta extrasolare]] orbitante attorno alla [[pulsar]] [[PSR B1257+12]], situata nella [[costellazione]] della [[Vergine (costellazione)|Vergine]] a 980 [[anno luce|anni luce]] di distanza dalla [[Terra]]. Si ritiene che possa trattarsi di un grosso [[asteroide]] di una [[cometa]] situata ad una distanza media dalla stella di 2,6 [[Unità astronomica|UA]], con un [[periodo orbitale]] di circa 3,5 anni.
| + | |
- | | + | |
- | Le perturbazioni causate dal corpo furono imputate inizialmente ad un [[gigante gassoso]] di massa paragonabile a [[Saturno (astronomia)|Saturno]] (100 [[massa terrestre|masse terrestri]]) orbitante ad una distanza media dalla pulsar di 40 UA; tuttavia, la scoperta non fu accertata e fu tempo dopo ritirata. Si ritiene pertanto che le perturbazioni siano originate da un corpo celeste di massa paragonabile ad un asteroide o una cometa.
| + | |
- | | + | |
- | Se si trattasse effettivamente di una cometa o di un asteroide sarebbe il primo esempio di tali oggetti scoperti in un [[sistema planetario]] esterno al [[sistema solare]]; gli astrofisici ritengono inoltre che si possa trattare del più grande di una serie di oggetti che costiuirebbe una [[cintura asteroidale]] attorno alla pulsar.
| + | |
- | | + | |
- | == Voci correlate ==
| + | |
- | | + | |
- | * [[PSR B1257+12A]]
| + | |
- | * [[PSR B1257+12B]]
| + | |
- | * [[PSR B1257+12C]]
| + | |
- | | + | |
- | == Collegamenti esterni ==
| + | |
- | | + | |
- | * [http://www.extrasolar.net/planettour.asp?StarCatId=pulsar&PlanetId=238 PSR 1257+12 D - Extrasolar Visions]
| + | |
- | | + | |
- | [[Categoria:Altri Pianeti]]
| + | |
Versione attuale delle 13:29, 28 dic 2011
- REDIRECT PSR B1257 12D