PSR B1257 12C

Da Ufopedia.

(Differenze fra le revisioni)
 
(Una revisione intermedia non mostrata.)
Riga 1: Riga 1:
-
[[Immagine:Virgo_constellation_map.png|thumb|right|250px|La posizione della stella nella costellazione della Vergine.]]
+
[[Immagine:Virgo_constellation_map.png|thumb|right|200px|La posizione della stella nella costellazione della Vergine.]]
[[Immagine:PSR_B12572B12C.jpg|thumb|right|200px|PSR B1257+12C]]
[[Immagine:PSR_B12572B12C.jpg|thumb|right|200px|PSR B1257+12C]]
-
'''PSR B1257+12 C''' (catalogato, secondo le convenzioni della nomenclatura planetaria, anche come '''PSR B1257+12 d''') è un [[pianeta extrasolare]] orbitante attorno alla [[pulsar]] [[PSR B1257+12]], situata nella [[costellazione]] della [[Vergine (costellazione)|Vergine]] a 980 [[anno luce|anni luce]] di distanza dalla [[Terra]]. È il terzo pianeta del sistema ed orbita ad una distanza di 0,46 [[unità astronomica|UA]] con un [[periodo orbitale|periodo]] di circa 98 giorni. Ha una [[massa (fisica)|massa]] circa quattro volte [[massa terrestre|quella terrestre]].
+
'''PSR B1257+12 C''' (catalogato, secondo le convenzioni della nomenclatura planetaria, anche come '''PSR B1257+12 d''') è un [[pianeta extrasolare]] orbitante attorno alla [[pulsar]] [[PSR B1257+12]], situata nella [[costellazione]] della [[Vergine (costellazione)|Vergine]] a 980 [[anno luce|anni luce]] di distanza dalla [[gaia|Terra]]. È il terzo pianeta del sistema ed orbita ad una distanza di 0,46 [[unità astronomica|UA]] con un [[periodo orbitale|periodo]] di circa 98 giorni. Ha una [[massa (fisica)|massa]] circa quattro volte [[massa terrestre|quella terrestre]].
== Voci correlate ==
== Voci correlate ==

Versione attuale delle 10:29, 11 ott 2013

La posizione della stella nella costellazione della Vergine.
PSR B1257+12C

PSR B1257+12 C (catalogato, secondo le convenzioni della nomenclatura planetaria, anche come PSR B1257+12 d) è un pianeta extrasolare orbitante attorno alla pulsar PSR B1257+12, situata nella costellazione della Vergine a 980 anni luce di distanza dalla Terra. È il terzo pianeta del sistema ed orbita ad una distanza di 0,46 UA con un periodo di circa 98 giorni. Ha una massa circa quattro volte quella terrestre.

Voci correlate

Collegamenti esterni

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Menu principale
Strumenti