Dischi di Grasdorf
Da Ufopedia.
(Creata pagina con 'A Grasdorf vennero rinvenuti tre dischi: uno di bronzo, uno di argento e uno d'oro, quelli d'argento e di bronzo sono ora in mano ad un industriale. I dischi vennero mostrati all...') |
(→Galleria fotografica) |
||
(10 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | A Grasdorf vennero rinvenuti tre dischi: uno di bronzo, uno di argento e uno d'oro, quelli d'argento e di bronzo sono ora in mano ad un industriale. I dischi vennero mostrati alla sua conferenza UFO internazionale, "Dialogo con l'Universo", a Dusseldorf, Germania nell'ottobre 1992 e utilizzati nuovamente quando filmò una parte del caso Grasdorf per un programma TV statunitense, "Encounters" (Incontri) nell'aprile 1994. In più, il legale di Tugingen, il dott. Roemer-Blum, formulò una valutazione scientifica all'Istituto Federale Tedesco per la Ricerca sui Materiali (Bundesanstalt fur Materialpufung) a Berlino. La loro conclusione, dopo aver analizzato attentamente entrambi i dischi, fu: | + | A Grasdorf, Teutoburger Wald, Niedersachsen, Germania vennero rinvenuti il 23 luglio 1991 tre dischi: uno di bronzo, uno di argento e uno d'oro, quelli d'argento e di bronzo sono ora in mano ad un industriale. I dischi vennero mostrati alla sua conferenza UFO internazionale, "Dialogo con l'Universo", a Dusseldorf, Germania nell'ottobre 1992 e utilizzati nuovamente quando filmò una parte del caso Grasdorf per un programma TV statunitense, "Encounters" (Incontri) nell'aprile 1994. In più, il legale di Tugingen, il dott. Roemer-Blum, formulò una valutazione scientifica all'Istituto Federale Tedesco per la Ricerca sui Materiali (Bundesanstalt fur Materialpufung) a Berlino. La loro conclusione, dopo aver analizzato attentamente entrambi i dischi, fu: |
- | "Disco uno (colore argento) era composto principalmente di argento abbastanza puro | + | "Disco uno (colore argento) era composto principalmente di argento abbastanza puro, con un ingrediente aggiuntivo nella misura dello 0,1%. Il peso del disco era di 4.98kg. Disco due (colore bronzo) era composto da una lega di rame-stagno (nella quale lo stagno era circa il 10%-15%), nickel e tracce di ferro che ammontavano a meno dello 0,1%". |
+ | |||
+ | Questo significava che il disco d'argento era composto dal 99,9% di puro argento; più puro dell'argento genuino. Inoltre, un'analisi spettrografica di entrambi i dischi dimostrò che non erano stati creati da uno stampo ma da qualche tipo di conglomerato di pepite d'argento e rame naturale e pezzi di stagno simili a quelli che si trovano nella foresta tedesca di Harz, non lontana da Grasdorf. Sono stati prodotti o riscaldandoli ad una temperatura che ha parzialmente fuso i metalli, o in un ambiente a bassa gravità. | ||
+ | |||
+ | Si dice anche che il disco d'oro era della qualità più fine mai vista dall'esaminatore. L'industriale ricevette circa 25000 euro per i dischi di bronzo e d'argento e quello d'oro fu valutato almeno 75000 euro. | ||
+ | |||
+ | Vedi [[1991/07/23, Grasdorf, Teutoburger Wald, Niedersachsen, DE]]. | ||
+ | ==Galleria fotografica== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Grasdorfplates.jpg | ||
+ | Immagine:03.jpg | ||
+ | Immagine:05.jpg | ||
+ | Immagine:Wappen_Grasdorf_28Laatzen29.png | ||
+ | Immagine:Wappen_Laatzen_in_Deutschland.png | ||
+ | Immagine:Wappen_der_Region_Hannover_svg.png | ||
+ | Immagine:Flag_of_Lower_Saxony_svg.png | ||
+ | Immagine:Flag_of_Germany_svg.png | ||
+ | Immagine:Flag of Europe.svg.png | ||
+ | Immagine:Flag of NATO svg.png | ||
+ | Immagine:Flag_of_the_United_Nations_svg.png | ||
+ | Immagine:Laatzen_in_H_svg.png | ||
+ | Immagine:Lower_Saxony_H_svg.png | ||
+ | Immagine:Locator_map_H_in_Germany_svg.png | ||
+ | Immagine:Locator_map_Lower-Saxony_in_Germany_svg.png | ||
+ | Immagine:EU-Germany svg.png | ||
+ | Immagine:NATO Map.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[Categoria:Cerchi nel grano]] | ||
+ | |||
+ | ==Collegamenti esterni== | ||
+ | http://mmmgroup2.altervista.org/i-platesincrop.html | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Scienze]] |
Versione attuale delle 11:42, 10 gen 2014
A Grasdorf, Teutoburger Wald, Niedersachsen, Germania vennero rinvenuti il 23 luglio 1991 tre dischi: uno di bronzo, uno di argento e uno d'oro, quelli d'argento e di bronzo sono ora in mano ad un industriale. I dischi vennero mostrati alla sua conferenza UFO internazionale, "Dialogo con l'Universo", a Dusseldorf, Germania nell'ottobre 1992 e utilizzati nuovamente quando filmò una parte del caso Grasdorf per un programma TV statunitense, "Encounters" (Incontri) nell'aprile 1994. In più, il legale di Tugingen, il dott. Roemer-Blum, formulò una valutazione scientifica all'Istituto Federale Tedesco per la Ricerca sui Materiali (Bundesanstalt fur Materialpufung) a Berlino. La loro conclusione, dopo aver analizzato attentamente entrambi i dischi, fu:
"Disco uno (colore argento) era composto principalmente di argento abbastanza puro, con un ingrediente aggiuntivo nella misura dello 0,1%. Il peso del disco era di 4.98kg. Disco due (colore bronzo) era composto da una lega di rame-stagno (nella quale lo stagno era circa il 10%-15%), nickel e tracce di ferro che ammontavano a meno dello 0,1%".
Questo significava che il disco d'argento era composto dal 99,9% di puro argento; più puro dell'argento genuino. Inoltre, un'analisi spettrografica di entrambi i dischi dimostrò che non erano stati creati da uno stampo ma da qualche tipo di conglomerato di pepite d'argento e rame naturale e pezzi di stagno simili a quelli che si trovano nella foresta tedesca di Harz, non lontana da Grasdorf. Sono stati prodotti o riscaldandoli ad una temperatura che ha parzialmente fuso i metalli, o in un ambiente a bassa gravità.
Si dice anche che il disco d'oro era della qualità più fine mai vista dall'esaminatore. L'industriale ricevette circa 25000 euro per i dischi di bronzo e d'argento e quello d'oro fu valutato almeno 75000 euro.
Vedi 1991/07/23, Grasdorf, Teutoburger Wald, Niedersachsen, DE.