Allen Telescope Array
Da Ufopedia.
(→Collegamenti esterni) |
|||
(11 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 11: | Riga 11: | ||
==Galleria immagini== | ==Galleria immagini== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Immagine: | + | Immagine:Map_of_California_highlighting_Shasta_County.svg.png |
- | Immagine: | + | Immagine:California in United States.svg.png |
- | Immagine: | + | Immagine:NATO Map.png |
- | + | Immagine:Shasta_County_ca_seal.png | |
- | Immagine: | + | Immagine:Flag of California.svg.png |
- | Immagine: | + | |
Immagine:Flag of the United States svg.png | Immagine:Flag of the United States svg.png | ||
- | Immagine: | + | Immagine:Flag_of_NATO_svg.png |
- | Immagine: | + | Immagine:Flag_of_the_United_Nations_svg.png |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
* [http://ral.berkeley.edu/ata/ Sito ufficiale] | * [http://ral.berkeley.edu/ata/ Sito ufficiale] | ||
* [http://www.seti.org/ata Allen Telescope Array sul sito SETI] | * [http://www.seti.org/ata Allen Telescope Array sul sito SETI] | ||
* http://www.repubblica.it/scienze/2011/08/12/news/finanziatori_stranieri_per_il_seti_riparte_la_caccia_agli_alieni-20361167/ | * http://www.repubblica.it/scienze/2011/08/12/news/finanziatori_stranieri_per_il_seti_riparte_la_caccia_agli_alieni-20361167/ | ||
+ | |||
+ | http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Telescope_Array | ||
+ | |||
+ | http://en.wikipedia.org/wiki/Hat_Creek,_California | ||
+ | |||
+ | http://en.wikipedia.org/wiki/Shasta_County,_California | ||
+ | |||
+ | http://en.wikipedia.org/wiki/Hat_Creek_Radio_Observatory | ||
+ | |||
+ | http://en.wikipedia.org/wiki/SRI_International | ||
[[categoria:Area 51]] | [[categoria:Area 51]] | ||
+ | [[categoria:Scienze]] | ||
+ | [[Categoria:Osservatori]] |
Versione attuale delle 12:23, 24 lug 2015
Allen Telescope Array è un radiotelescopio multiplo interferometrico situato nella contea di Shasta in California, frutto di una collaborazione tra il SETI e l'Università di Berkeley (Lassen National Forest, Hat Creek, CA 96040).
È intitolato a Paul Allen, co-fondatore della Microsoft e principale finanziatore della realizzazione di questo progetto.
Entrato in funzione in ottobre 2007, è costituito attualmente da 42 paraboloidi di 6,10 metri di diametro, ampliato a fine 2010 con 350 elementi disposti su un'area di 1 km di diametro, funzionanti come un unico radiotelescopio interferometrico. A progetto ultimato, la sensibilità complessiva è diventata equivalente a quella di un radiotelescopio di 100 metri di diametro.
È stato progettato in particolare per tenere sotto osservazione migliaia di stelle alla ricerca di segnali extraterrestri, di potenza simile a quelli generati dal radiotelescopio di Arecibo. La banda passante sarà da circa 1 GHz a 25 GHz.
Il progetto è stato "congelato" nell'aprile 2011 a causa dei tagli di bilancio del governo USA e dell'Università di Berkeley, che hanno ridotto i finanziamenti a un decimo di quanto richiesto. Nell'agosto 2011, grazie all'aiuto di 2000 donatori privati ( tra cui l'attrice Jodie Foster e l'astronauta dell'Apollo 8 William Anders ), il progetto è ripartito.
Galleria immagini
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale
- Allen Telescope Array sul sito SETI
- http://www.repubblica.it/scienze/2011/08/12/news/finanziatori_stranieri_per_il_seti_riparte_la_caccia_agli_alieni-20361167/
http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Telescope_Array
http://en.wikipedia.org/wiki/Hat_Creek,_California
http://en.wikipedia.org/wiki/Shasta_County,_California