Unione Europea
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(→Galleria immagini) |
(→Galleria immagini) |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
Immagine:600px-Taurus constellation map.png|I Pleiadiani e gli Anunnaki hanno dato alla terra il cristianesimo | Immagine:600px-Taurus constellation map.png|I Pleiadiani e gli Anunnaki hanno dato alla terra il cristianesimo | ||
Immagine:Nibiruplanet.jpg|I Pleiadiani e gli Anunnaki hanno dato alla terra il cristianesimo | Immagine:Nibiruplanet.jpg|I Pleiadiani e gli Anunnaki hanno dato alla terra il cristianesimo | ||
- | Immagine:G8_organization.svg.png|G8 come unione delle confessioni cristiane di protestanti, cattolici e | + | Immagine:G8_organization.svg.png|G8 come unione delle confessioni cristiane di protestanti, cattolici e ortodossi |
Immagine:G20.svg.png|G20 come unione dei paesi più potenti della terra, tra filopleiadiani, filosiriani e filoandromediani | Immagine:G20.svg.png|G20 come unione dei paesi più potenti della terra, tra filopleiadiani, filosiriani e filoandromediani | ||
Immagine:Chistianismo en el mundo.png|Gli alieni nordici controllerebbero sulla terra le sue zone occidentali cristiane | Immagine:Chistianismo en el mundo.png|Gli alieni nordici controllerebbero sulla terra le sue zone occidentali cristiane | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Categoria:Avvistamenti per Nazione]] | [[Categoria:Avvistamenti per Nazione]] |
Versione delle 15:31, 1 mag 2020
La casistica ufologica dell'Unione europea è rimandata ai casi dei singoli stati, qui elencati:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (fino al 30 gennaio 2020), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Ma si consiglia di vedere questo video di Junker al Parlamento europeo (riguardante proprio le indicazioni di dirigenti extraterrestri a pro posito della brexit):
aahttps://www.youtube.com/watch?v=gJNepCoDJ_4