Piramidi indonesiane
Da Ufopedia.
(→Galleria immagini) |
|||
(19 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Le Piramidi indonesiane: sono almeno due le colline che sembrano celare una storia molto diversa- e molto più antica- di quanto si credesse. Alcuni ricercatori infatti sospettano che il Monte Sadahurip, vicino a Garut, e il Monte Lalakon, a poca distanza da Bandung- entrambe località dell’isola di Giava- contengano delle piramidi colossali in grado di far impallidire quelle egiziane. | + | Le '''Piramidi indonesiane''': sono almeno due le colline che sembrano celare una storia molto diversa- e molto più antica- di quanto si credesse. Alcuni ricercatori infatti sospettano che il Monte Sadahurip, vicino a Garut, e il Monte Lalakon, a poca distanza da Bandung- entrambe località dell’isola di Giava- contengano delle piramidi colossali in grado di far impallidire quelle egiziane. |
La presunta piramide di Garut è stata trovata per caso, da un team impegnato nello studio di terremoti e altri eventi catastrofici avvenuti in passato in quest’area del mondo. Un primo esame ha confermato che si tratta di una struttura prodotta dall’uomo, non dalla natura. Ancora più straordinario – se confermato- è il sito di Bandung: il Monte Lalakon infatti è alto addirittura 988 metri sul livello del mare! L’equipe, formata da geologi affermati e da semplici volontari, ha utilizzato dei macchinari geoelettrici per calcolare la densità e la struttura della roccia ricoperta da strati e strati di terra. | La presunta piramide di Garut è stata trovata per caso, da un team impegnato nello studio di terremoti e altri eventi catastrofici avvenuti in passato in quest’area del mondo. Un primo esame ha confermato che si tratta di una struttura prodotta dall’uomo, non dalla natura. Ancora più straordinario – se confermato- è il sito di Bandung: il Monte Lalakon infatti è alto addirittura 988 metri sul livello del mare! L’equipe, formata da geologi affermati e da semplici volontari, ha utilizzato dei macchinari geoelettrici per calcolare la densità e la struttura della roccia ricoperta da strati e strati di terra. | ||
Secondo quanto riferito da fonti locali, gli esperti sarebbero rimasti senza parole, ritenendo di trovarsi di fronte ad una struttura “di origine non naturale”. Durante la salita al picco, avrebbero infatti riscontrato la presenza di “gradoni” e avrebbero poi notato altre anomalie, come ad esempio il fatto che la collina non presenti segni di erosione pluviale e sia priva di vegetazione profondamente radicata. Tuttavia per ora non sono disponibili dati ufficiali o relazioni scientifiche, ma solo queste osservazioni piuttosto soggettive. | Secondo quanto riferito da fonti locali, gli esperti sarebbero rimasti senza parole, ritenendo di trovarsi di fronte ad una struttura “di origine non naturale”. Durante la salita al picco, avrebbero infatti riscontrato la presenza di “gradoni” e avrebbero poi notato altre anomalie, come ad esempio il fatto che la collina non presenti segni di erosione pluviale e sia priva di vegetazione profondamente radicata. Tuttavia per ora non sono disponibili dati ufficiali o relazioni scientifiche, ma solo queste osservazioni piuttosto soggettive. | ||
Riga 6: | Riga 6: | ||
==Galleria immagini== | ==Galleria immagini== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Immagine:Pyrjava2.jpg | ||
+ | Immagine:Piramide-lalakon.jpg | ||
Immagine:3856d88f4007.jpg | Immagine:3856d88f4007.jpg | ||
- | Immagine: | + | Immagine:3419874-piramide-borobudur-in-java-indonesia.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Candi_Borobudur_1.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Jyjhgdfjhgfj.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Pram1.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Indonesie-Java-Candi-Sukuh-3.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Flag_of_Indonesia_svg.png |
- | Immagine: | + | Immagine:Flag of OIC.png |
- | Immagine: | + | Immagine:Flag of the United Nations svg.png |
- | Immagine: | + | Immagine:Indonesia_map.png |
- | Immagine: | + | Immagine:Indonesia_provinces_english.png |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Riga 25: | Riga 24: | ||
http://www.extremamente.it/2012/01/04/non-solo-giza-ci-sono-piramidi-colossali-anche-in-indonesia/ | http://www.extremamente.it/2012/01/04/non-solo-giza-ci-sono-piramidi-colossali-anche-in-indonesia/ | ||
[[categoria:Paleoastronautica]] | [[categoria:Paleoastronautica]] | ||
+ | [[Categoria:Scienze]] | ||
+ | [[Categoria:Osservatori passati]] |
Versione attuale delle 12:31, 24 set 2024
Le Piramidi indonesiane: sono almeno due le colline che sembrano celare una storia molto diversa- e molto più antica- di quanto si credesse. Alcuni ricercatori infatti sospettano che il Monte Sadahurip, vicino a Garut, e il Monte Lalakon, a poca distanza da Bandung- entrambe località dell’isola di Giava- contengano delle piramidi colossali in grado di far impallidire quelle egiziane. La presunta piramide di Garut è stata trovata per caso, da un team impegnato nello studio di terremoti e altri eventi catastrofici avvenuti in passato in quest’area del mondo. Un primo esame ha confermato che si tratta di una struttura prodotta dall’uomo, non dalla natura. Ancora più straordinario – se confermato- è il sito di Bandung: il Monte Lalakon infatti è alto addirittura 988 metri sul livello del mare! L’equipe, formata da geologi affermati e da semplici volontari, ha utilizzato dei macchinari geoelettrici per calcolare la densità e la struttura della roccia ricoperta da strati e strati di terra. Secondo quanto riferito da fonti locali, gli esperti sarebbero rimasti senza parole, ritenendo di trovarsi di fronte ad una struttura “di origine non naturale”. Durante la salita al picco, avrebbero infatti riscontrato la presenza di “gradoni” e avrebbero poi notato altre anomalie, come ad esempio il fatto che la collina non presenti segni di erosione pluviale e sia priva di vegetazione profondamente radicata. Tuttavia per ora non sono disponibili dati ufficiali o relazioni scientifiche, ma solo queste osservazioni piuttosto soggettive.
Sotto la vegetazione indonesiana si cela davvero una costruzione umana? Dalle immagini disponibili, spicca comunque chiaramente la forma fortemente simmetrica delle due vette finite sotto la lente d’osservazione degli appassionati di misteri. Il più entusiasta è Agung Bimo Sutedjo, fondatore del Turangga Seta Foundation, un gruppo di ricerca privato. “L’Indonesia è stata culla di una civiltà ancora più antica di quella sumera, di quella egizia e di quella sudamericana- ha dichiarato alla stampa. “Abbiamo centinaia di piramidi ancora nascoste, grandi almeno quanto quelle di Giza.” La Turangga Seta Fundation condivide le teorie del Professor Arysio Santos, che è convinto di aver trovato proprio in Indonesia la terra della mitica civiltà atlantidea- chiamata da queste parti con nomi diversi: Mu o Lemuria, i continenti scomparsi in epoche remote insieme alle loro testimonianze di un passato tecnologico ed evoluto.
Galleria immagini
Collegamenti esterni
http://www.extremamente.it/2012/01/04/non-solo-giza-ci-sono-piramidi-colossali-anche-in-indonesia/