(55565) 2002 AW 197
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(→External links) |
(→Superficie) |
||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
Le osservazioni delle emissioni termali dallo [[Spitzer Space Telescope]] nel 2007 hanno indicato un diametro di 734 (± 116-108) km ed un'albedo di 0.117 (± 0.04-0.03). | Le osservazioni delle emissioni termali dallo [[Spitzer Space Telescope]] nel 2007 hanno indicato un diametro di 734 (± 116-108) km ed un'albedo di 0.117 (± 0.04-0.03). | ||
- | + | ==Superficie== | |
Le analisi [[European Southern Observatory|ESO]] degli [[spettri]] rivelano un planetoide rosso con forti pendii e nessuna presenza di ghiaccio d'acqua (invece di [[Quaoar]]) il che suggerisce la presenza di materia organica (si veda in confronto i colori e la composizione tipica arguiti dagli spettri del TNO). | Le analisi [[European Southern Observatory|ESO]] degli [[spettri]] rivelano un planetoide rosso con forti pendii e nessuna presenza di ghiaccio d'acqua (invece di [[Quaoar]]) il che suggerisce la presenza di materia organica (si veda in confronto i colori e la composizione tipica arguiti dagli spettri del TNO). | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
*[http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?sstr=2002+AW197 Orbital simulation] from JPL (Java) | *[http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?sstr=2002+AW197 Orbital simulation] from JPL (Java) | ||
- | == | + | ==Bibliografia== |
*Cruikshank, D., et al. ''High Albedo KBO (55565)2002 AW<sub>197</sub>'', The Astronomical Journal Letters, 624,53 (May 2004). [http://www.boulder.swri.edu/ekonews/issues/past/n042/html/index.html Abstract] | *Cruikshank, D., et al. ''High Albedo KBO (55565)2002 AW<sub>197</sub>'', The Astronomical Journal Letters, 624,53 (May 2004). [http://www.boulder.swri.edu/ekonews/issues/past/n042/html/index.html Abstract] | ||
*Doressoundiram, A.; Barucci, M. A.; Tozzi, G. P.; Poulet, F.; Boehnhardt, H.; de Bergh, C.; Peixinho, N. ''Spectral characteristics and modeling of the trans-neptunian object (55565) 2002 AW197 and the Centaurs (55576) 2002 GB10 and (83982) 2002 GO9: ESO Large Program on TNOs and Centaurs''. Planetary and Space Science, '''53''', Issue 14-15, p. 1501-1509 (2005). [http://adsabs.harvard.edu/abs/2005P&SS...53.1501D Abstract] | *Doressoundiram, A.; Barucci, M. A.; Tozzi, G. P.; Poulet, F.; Boehnhardt, H.; de Bergh, C.; Peixinho, N. ''Spectral characteristics and modeling of the trans-neptunian object (55565) 2002 AW197 and the Centaurs (55576) 2002 GB10 and (83982) 2002 GO9: ESO Large Program on TNOs and Centaurs''. Planetary and Space Science, '''53''', Issue 14-15, p. 1501-1509 (2005). [http://adsabs.harvard.edu/abs/2005P&SS...53.1501D Abstract] | ||
[[Categoria:Candidati a Pianeti Nani]] | [[Categoria:Candidati a Pianeti Nani]] |
Versione attuale delle 19:59, 20 mar 2009
MP 55565 2002 AW 197 è un oggetto trans-nettuniano (TNO). Fu scoperto nel 2002 da Michael E. Brown e collaboratori. E' classificato come un cubewano.
E' uno dei più grandi candidati pianeti nani ed è localizzato vicino alla fascia di Kuiper.
Indice |
Massa
Le osservazioni delle emissioni termali dallo Spitzer Space Telescope nel 2007 hanno indicato un diametro di 734 (± 116-108) km ed un'albedo di 0.117 (± 0.04-0.03).
Superficie
Le analisi ESO degli spettri rivelano un planetoide rosso con forti pendii e nessuna presenza di ghiaccio d'acqua (invece di Quaoar) il che suggerisce la presenza di materia organica (si veda in confronto i colori e la composizione tipica arguiti dagli spettri del TNO).
Collegamenti esterni
- AstDys orbital elements
- Orbital simulation from JPL (Java)
Bibliografia
- Cruikshank, D., et al. High Albedo KBO (55565)2002 AW197, The Astronomical Journal Letters, 624,53 (May 2004). Abstract
- Doressoundiram, A.; Barucci, M. A.; Tozzi, G. P.; Poulet, F.; Boehnhardt, H.; de Bergh, C.; Peixinho, N. Spectral characteristics and modeling of the trans-neptunian object (55565) 2002 AW197 and the Centaurs (55576) 2002 GB10 and (83982) 2002 GO9: ESO Large Program on TNOs and Centaurs. Planetary and Space Science, 53, Issue 14-15, p. 1501-1509 (2005). Abstract