Chefren
Da Ufopedia.
m |
|||
(17 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Chefren''' o '''Horo Userib''' fu il quarto sovrano della [[IV dinastia egizia|IV dinastia]] egizia.<br/> | '''Chefren''' o '''Horo Userib''' fu il quarto sovrano della [[IV dinastia egizia|IV dinastia]] egizia.<br/> | ||
+ | ==Liste reali== | ||
+ | {|border=1 align=center | ||
+ | |-bgcolor="EFEFEF" | ||
+ | |align="center"|'''[[Titolatura reale dell'antico Egitto|Nome Horo]]''' | ||
+ | |align="center"|'''Lista di [[Abydos]]''' | ||
+ | |align="center"|'''Lista di [[Saqqara]]''' | ||
+ | |align="center"|'''[[Papiro di Torino|Canone Reale]]''' | ||
+ | |align="center"|'''Anni di regno''' | ||
+ | |align="center"|'''[[Sesto Africano]]''' | ||
+ | |align="center"|'''Anni di regno''' | ||
+ | |align="center"|'''[[Eusebio di Cesarea]] | ||
+ | |align="center"|'''Anni di regno''' | ||
+ | |align="center"|'''[[Erodoto]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Userib | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Chef_1.jpg]] | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Chef_2.jpg]] | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Chef_3.jpg]] | ||
+ | |align="center"|persi | ||
+ | |align="center"|Suphis | ||
+ | |align="center"|66 | ||
+ | |align="center"|non citato | ||
+ | |align="center"|_ | ||
+ | |align="center"|Khefren | ||
+ | |}<noinclude> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Biografia== | ==Biografia== | ||
- | [[immagine:Khafra - Quefrén.jpg|right|150px|thumb|Statua di Userib. [[Museo Egizio (Il Cairo)|Museo Egizio]], [[Il Cairo]] ]] | + | [[immagine:313px-Khafra - Quefrén.jpg|right|150px|thumb|Statua di Userib. [[Museo Egizio (Il Cairo)|Museo Egizio]], [[Il Cairo]] ]] |
- | È probabile che Userib fosse figlio di [[ | + | È probabile che Userib fosse figlio di [[Cheope]] e fratellastro quindi di [[Kheper]].<br/>Una possibile ricostruzione dei fatti legati alla successione di Cheope è la seguente: essendo già morto Kuaf, primogenito e successore predestinati, secondo una versione dei fatti ucciso da Kheper, la lotta per la successione si svolse appunto tra Kheper e Userib (un altro figlio di Medjedu, Hardedef, ricordato ancora nel [[Nuovo Regno dell'Egitto|Nuovo Regno]] come sapiente non entrò in lizza). |
- | Kheper riuscì a salire | + | Kheper riuscì a salire al trono ma vi rimane per pochi anni come dimostra l'incompletezza della sua piramide (vedi [[Abu Rawash]]).<br/> |
Alla morte di Kheper Userib, con l'appoggio degli altri fratelli e della madre, ricondusse allora il trono nella linea di discendenza principale escludendo da questa i figli del predecessore.<br/> | Alla morte di Kheper Userib, con l'appoggio degli altri fratelli e della madre, ricondusse allora il trono nella linea di discendenza principale escludendo da questa i figli del predecessore.<br/> | ||
- | Per quanto riguarda la durata del regno di Userib, oltre al riferimento di [[Manetone]], di 66 anni, esiste un'incisione su un blocco di pietra che cita ''l'anno della 13-esima ricorrenza (computo del bestiame)'' che potrebbe quindi corrispondere all'anno | + | Per quanto riguarda la durata del regno di Userib, oltre al riferimento di [[Manetone]], di 66 anni, esiste un'incisione su un blocco di pietra che cita ''l'anno della 13-esima ricorrenza (computo del bestiame)'' che potrebbe quindi corrispondere all'anno 26 di regno.<br/> |
- | Il momumento funebre di questo sovrano,eretto anch'esso a [[Giza]], conosciuto come ''Piramide di Chefren'', è secondo per grandezza solo alla [[Grande piramide|piramide]] di Medjedu (Cheope). | + | Il momumento funebre di questo sovrano, eretto anch'esso a [[Giza]], conosciuto come ''Piramide di Chefren'', è secondo per grandezza solo alla [[Grande piramide|piramide]] di Medjedu ([[Cheope]]). Gli ufologi dicono con [[Zecharia Sitchin]], che la piramide era pre-esistente (costruita da [[Thot]]/[[Ningishzidda]] nel 11.500 a.C.) e fu ri-utilizzata come tomba di Chefren (vedi voce [[Necropoli di Giza]]). |
- | Ad Userib | + | Ad Userib è anche attribuita dall'archeologia ufficiale la costruzione della [[Sfinge di Giza]], attualmente interpretata come una imponente raffigurazione del padre in forma di [[Panthera leo|leone]] accovacciato con testa umana. Il monumento, che si trova a fianco del viale che conduce dal tempio a valle alla piramide, venne probabilmente ricavato da un affioramento di roccia proprio nella zona delle cave delle pietre usate per la costruzione della piramide stessa. Gli ufologi dicono con [[Zecharia Sitchin]], che la Sfinge era pre-esistente e che venne costruita da [[Thot]]/[[Ningishzidda]] nel 11.500 a.C. come monumento commemoriativo delle due grandi piramidi di Giza. |
+ | ==Titolatura== | ||
+ | {|border=1 align=center | ||
+ | |-bgcolor="EFEFEF" | ||
+ | |align="center"|'''Titolo''' | ||
+ | |align="center"|'''Traslitterazione''' | ||
+ | |align="center"|'''Significato''' | ||
+ | |align="center"|'''Nome''' | ||
+ | |align="center"|'''Traslitterazione''' | ||
+ | |align="center"|'''Lettura (italiano)''' | ||
+ | |align="center"|'''Significato''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Titcheo1.jpg]] | ||
+ | |align="center"|hr | ||
+ | |align="center"|Horo | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:TitChef_1.jpg]] | ||
+ | |align="center"|wsr ib | ||
+ | |align="center"|Userib | ||
+ | |align="center"|Forte nel cuore | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Titcheo2.jpg]] | ||
+ | |align="center"|nbty (nebti) | ||
+ | |align="center"|Le due Signore | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:TitChef_2.jpg]] | ||
+ | |align="center"|wsr m | ||
+ | |align="center"|User-em-nebti | ||
+ | |align="center"|Colui che è forte con le Due Signore | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Titcheo3.jpg]] | ||
+ | |align="center"|hr nwbty | ||
+ | |align="center"|Horo d'oro | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:TitChef_3.jpg]] | ||
+ | |align="center"|sḫm m nbw | ||
+ | |align="center"|sekhem em nebu | ||
+ | |align="center"|Il falco d'oro è potente | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Titcheo4.jpg]] | ||
+ | |align="center"|n swt bt | ||
+ | |align="center"|Colui che regna sul giunco e sull'ape | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:TitChef_4.jpg]] | ||
+ | |align="center"|ḫˁ f rˁ | ||
+ | |align="center"|Userib Khafra | ||
+ | |align="center"|Ra è apparso, forte di cuore | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:Titcheo5.jpg]] | ||
+ | |align="center"|sa Ra | ||
+ | |align="center"|Figlio di Ra | ||
+ | |align="center"|[[Immagine:TitChef_5.jpg]] | ||
+ | |align="center"|ḫˁ f rˁ | ||
+ | |align="center"|Khafra | ||
+ | |align="center"|[[Ra]] è apparso | ||
+ | |}<noinclude> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Cronologia== | ==Cronologia== | ||
{|{{prettytable|align=center|text-align=center}} | {|{{prettytable|align=center|text-align=center}} |
Versione attuale delle 07:56, 16 apr 2021
Chefren o Horo Userib fu il quarto sovrano della IV dinastia egizia.
Indice |
Liste reali
Nome Horo | Lista di Abydos | Lista di Saqqara | Canone Reale | Anni di regno | Sesto Africano | Anni di regno | Eusebio di Cesarea | Anni di regno | Erodoto |
Userib | persi | Suphis | 66 | non citato | _ | Khefren |
Biografia
È probabile che Userib fosse figlio di Cheope e fratellastro quindi di Kheper.
Una possibile ricostruzione dei fatti legati alla successione di Cheope è la seguente: essendo già morto Kuaf, primogenito e successore predestinati, secondo una versione dei fatti ucciso da Kheper, la lotta per la successione si svolse appunto tra Kheper e Userib (un altro figlio di Medjedu, Hardedef, ricordato ancora nel Nuovo Regno come sapiente non entrò in lizza).
Kheper riuscì a salire al trono ma vi rimane per pochi anni come dimostra l'incompletezza della sua piramide (vedi Abu Rawash).
Alla morte di Kheper Userib, con l'appoggio degli altri fratelli e della madre, ricondusse allora il trono nella linea di discendenza principale escludendo da questa i figli del predecessore.
Per quanto riguarda la durata del regno di Userib, oltre al riferimento di Manetone, di 66 anni, esiste un'incisione su un blocco di pietra che cita l'anno della 13-esima ricorrenza (computo del bestiame) che potrebbe quindi corrispondere all'anno 26 di regno.
Il momumento funebre di questo sovrano, eretto anch'esso a Giza, conosciuto come Piramide di Chefren, è secondo per grandezza solo alla piramide di Medjedu (Cheope). Gli ufologi dicono con Zecharia Sitchin, che la piramide era pre-esistente (costruita da Thot/Ningishzidda nel 11.500 a.C.) e fu ri-utilizzata come tomba di Chefren (vedi voce Necropoli di Giza).
Ad Userib è anche attribuita dall'archeologia ufficiale la costruzione della Sfinge di Giza, attualmente interpretata come una imponente raffigurazione del padre in forma di leone accovacciato con testa umana. Il monumento, che si trova a fianco del viale che conduce dal tempio a valle alla piramide, venne probabilmente ricavato da un affioramento di roccia proprio nella zona delle cave delle pietre usate per la costruzione della piramide stessa. Gli ufologi dicono con Zecharia Sitchin, che la Sfinge era pre-esistente e che venne costruita da Thot/Ningishzidda nel 11.500 a.C. come monumento commemoriativo delle due grandi piramidi di Giza.
Titolatura
Titolo | Traslitterazione | Significato | Nome | Traslitterazione | Lettura (italiano) | Significato |
hr | Horo | wsr ib | Userib | Forte nel cuore | ||
nbty (nebti) | Le due Signore | wsr m | User-em-nebti | Colui che è forte con le Due Signore | ||
hr nwbty | Horo d'oro | sḫm m nbw | sekhem em nebu | Il falco d'oro è potente | ||
n swt bt | Colui che regna sul giunco e sull'ape | ḫˁ f rˁ | Userib Khafra | Ra è apparso, forte di cuore | ||
sa Ra | Figlio di Ra | ḫˁ f rˁ | Khafra | Ra è apparso |
Cronologia
Periodo | Dinastia | Periodo di regno |
Antico Regno | IV | 2570 a.C. - 2550 a.C. |
Autore | Anni di regno |
---|---|
Redford | 2576 a.C. - 2551 a.C. |
Schneider | 2570 a.C. - 2530 a.C. |
Krauss | 2570 a.C. - 2530 a.C. |
Shaw | 2558 a.C. - 2532 a.C. |
von Beckerath | 2547 a.C. - 2521 a.C. |
Allen | 2520 a.C. - 2494 a.C. |
Malek | 2518 a.C. - 2493 a.C. |
Dodson | 2516 a.C. - 2493 a.C. |
Arnold | 2512 a.C. - 2477 a.C. |
predecessore: Kheper | Signore del Basso e dell'Alto Egitto | successore: Kakhet oppure Bafra |