HAT-P-2b
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con ''''HAT-P-2b''' è un pianeta extrasolare che orbita intorno alla stella HD 147506. È il pianeta extrasolare più grande scoperto finora; venne scoperto dallo [[H…') |
|||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | '''HAT-P-2b''' è un [[pianeta extrasolare]] che orbita intorno alla [[stella]] [[HD 147506]]. È il [[pianeta extrasolare]] più grande scoperto finora; venne scoperto dallo [[Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics]]. Dista dalla [[Terra]] 440 [[anni luce]] e ogni cinque [[giorni]] per 15 [[ore]] il pianeta transita davanti alla [[stella]] ed è visibile dalla [[Terra]]. | + | [[Immagine:540px-Hercules_constellation_map.png|thumb|right|200px|Costellazione di Ercole.]] |
+ | '''HAT-P-2b''' è un [[pianeta extrasolare]] che orbita intorno alla [[stella]] [[HD 147506]]. È il [[pianeta extrasolare]] più grande scoperto finora; venne scoperto dallo [[Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics]]. Dista dalla [[Terra]] 440 [[anni luce]] e ogni cinque [[giorni]] per 15 [[ore]] il pianeta transita davanti alla [[stella]] ed è visibile dalla [[Terra]] [1]. | ||
== Note == | == Note == | ||
- | + | 1^ [http://www.cfa.harvard.edu/press/2007/pr200711.html Astronomers find super-massive planet], Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, accesso 18-07-2009 | |
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == |
Versione attuale delle 12:53, 19 set 2011
HAT-P-2b è un pianeta extrasolare che orbita intorno alla stella HD 147506. È il pianeta extrasolare più grande scoperto finora; venne scoperto dallo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Dista dalla Terra 440 anni luce e ogni cinque giorni per 15 ore il pianeta transita davanti alla stella ed è visibile dalla Terra [1].
Note
1^ Astronomers find super-massive planet, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, accesso 18-07-2009