CoRoT-1 b
Da Ufopedia.
(→Collegamenti esterni) |
|||
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[Immagine:771px-Monoceros_constellation_map.png|thumb|right|200px|Costellazione dell'Unicorno.]] | ||
'''CoRoT-1 b''', precedentemente designato '''CoRoT-Exo-1 b''' [1], e a volte erroneamente citato come '''COROT-1 B''' o '''COROT-Exo-1 b''', è un [[pianeta extrasolare]] [[pianeta gassoso|gassoso]] che orbita intorno alla [[stella]] [[CoRoT-1]]. | '''CoRoT-1 b''', precedentemente designato '''CoRoT-Exo-1 b''' [1], e a volte erroneamente citato come '''COROT-1 B''' o '''COROT-Exo-1 b''', è un [[pianeta extrasolare]] [[pianeta gassoso|gassoso]] che orbita intorno alla [[stella]] [[CoRoT-1]]. | ||
E'stato il primo ad essere individuato dalla [[COROT|missione COROT]]. La sua scoperta stata annunciata l' [[1 maggio]] [[2007]]. | E'stato il primo ad essere individuato dalla [[COROT|missione COROT]]. La sua scoperta stata annunciata l' [[1 maggio]] [[2007]]. | ||
Riga 6: | Riga 7: | ||
* [http://www.esa.int/esaCP/SEMCKNU681F_index_0.html COROT discovers its first exoplanet and catches scientists by surprise], access 2008-06-29, [[European Space Agency]], 2007-05-03 | * [http://www.esa.int/esaCP/SEMCKNU681F_index_0.html COROT discovers its first exoplanet and catches scientists by surprise], access 2008-06-29, [[European Space Agency]], 2007-05-03 | ||
* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6611557.stm Space telescope spots new planet], access 2008-06-29, [[BBC News]], 2007-05-03, Rebecca Morelle | * [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6611557.stm Space telescope spots new planet], access 2008-06-29, [[BBC News]], 2007-05-03, Rebecca Morelle | ||
- | * | + | * [http://www.exoplanet.eu/planet.php?p1=CoRoT-Exo-1&p2=b Notes for planet CoRoT-Exo-1 b], access 2008-06-29, The Extrasolar Planets Encyclopaedia |
== Note == | == Note == | ||
+ | [[Immagine:800px-Heic0612b_H.jpg|thumb|right|200px|CoRoT-1 b]] | ||
1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, [http://www.portaltotheuniverse.org/blogs/posts/view/3426/ Exo Name-dropping], en, accesso 09-08-2009 | 1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, [http://www.portaltotheuniverse.org/blogs/posts/view/3426/ Exo Name-dropping], en, accesso 09-08-2009 | ||
[[categoria:Altri Pianeti]] | [[categoria:Altri Pianeti]] |
Versione attuale delle 12:39, 19 set 2011
CoRoT-1 b, precedentemente designato CoRoT-Exo-1 b [1], e a volte erroneamente citato come COROT-1 B o COROT-Exo-1 b, è un pianeta extrasolare gassoso che orbita intorno alla stella CoRoT-1. E'stato il primo ad essere individuato dalla missione COROT. La sua scoperta stata annunciata l' 1 maggio 2007. CoRoT-1b appartiene alla categoria dei gioviani caldi, una classe di pianeti giganti che orbitano a poca distanza dalla loro stella madre e per questo hanno temperature elevatissime. Le principali caratteristiche di questo pianeta sono il suo grande raggio e la sua bassa densità media, dovute probabilmente al forte irraggiamento ricevuto dalla vicina stella madre che causa l'espansione degli strati esterni dell'atmosfera.
Collegamenti esterni
- COROT discovers its first exoplanet and catches scientists by surprise, access 2008-06-29, European Space Agency, 2007-05-03
- Space telescope spots new planet, access 2008-06-29, BBC News, 2007-05-03, Rebecca Morelle
- Notes for planet CoRoT-Exo-1 b, access 2008-06-29, The Extrasolar Planets Encyclopaedia
Note
1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, Exo Name-dropping, en, accesso 09-08-2009