CoRoT-1
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con ''''CoRoT-1''', precedentemente designata '''CoRoT-Exo-1'''<ref>Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-# a CoRoT-# è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: {{cita web|editore=Po…') |
|||
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | '''CoRoT-1''', precedentemente designata '''CoRoT-Exo-1''' | + | [[Immagine:771px-Monoceros_constellation_map.png|thumb|right|200px|Costellazione dell'Unicorno.]] |
+ | '''CoRoT-1''', precedentemente designata '''CoRoT-Exo-1''' [1], e a volte erroneamente citata come '''COROT-1''' o '''COROT-1 b''', è una [[stella]] della [[Unicorno (costellazione)|Costellazione dell'Unicorno]]. È una [[nana gialla]] e dista 1,560 [[anni luce]] dalla [[Terra]]. | ||
== Collegamenti esterni == | == Collegamenti esterni == | ||
- | * | + | * [http://www.exoplanet.eu/planet.php?p1=CoRoT-Exo-1&p2=b Notes for planet CoRoT-Exo-1 b], access 2008-06-29, The Extrasolar Planets Encyclopaedia |
== Note == | == Note == | ||
- | + | 1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-# a CoRoT-# è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, [http://www.portaltotheuniverse.org/blogs/posts/view/3426/ Exo Name-dropping], en, accesso 09-08-2009 | |
[[categoria: Stelle]] | [[categoria: Stelle]] |
Versione attuale delle 15:46, 18 dic 2009
CoRoT-1, precedentemente designata CoRoT-Exo-1 [1], e a volte erroneamente citata come COROT-1 o COROT-1 b, è una stella della Costellazione dell'Unicorno. È una nana gialla e dista 1,560 anni luce dalla Terra.
Collegamenti esterni
- Notes for planet CoRoT-Exo-1 b, access 2008-06-29, The Extrasolar Planets Encyclopaedia
Note
1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-# a CoRoT-# è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, Exo Name-dropping, en, accesso 09-08-2009