CoRoT-7 b
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con ''''CoRoT-7 b''', precedentemente designato '''CoRoT-Exo-7 b'''<ref>Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: {{cita web|edit…') |
|||
(5 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | '''CoRoT-7 b''', precedentemente designato '''CoRoT-Exo-7 b''' | + | [[Immagine:771px-Monoceros_constellation_map.png|thumb|right|200px|Costellazione dell'Unicorno.]] |
+ | |||
+ | '''CoRoT-7 b''', precedentemente designato '''CoRoT-Exo-7 b''' [1], e a volte erroneamente citato come '''COROT-7 B''' o '''COROT-Exo-7 b''', è un [[pianeta extrasolare]] che orbita intorno alla [[stella]] [[CoRoT-7]] nella costellazione dell'[[Unicorno (costellazione)|Unicorno]] [2]. Venne scoperto il [[3 febbraio]] [[2009]] dal satellite [[Francia|francese]] [[Corot (satellite)|CoRoT]]. Si stima che, a causa del decadimento della sua orbita, tra 25 milioni d'anni verrà assimilato dalla stella madre [3]. | ||
== Note == | == Note == | ||
- | + | 1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, [http://www.portaltotheuniverse.org/blogs/posts/view/3426/ Exo Name-dropping], en, accesso 09-08-2009 | |
+ | |||
+ | 2^ [http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=TYC+4799-1733-1&NbIdent=1&Radius=2&Radius.unit=arcmin&submit=submit+id TYC 4799-1733-1 - Star], [[SIMBAD]], en, accesso 17-09-2009 | ||
+ | |||
+ | 3^ [http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_aprile_30/stelle_mangiano_pianeti_8dd767d0-358e-11de-92cb-00144f02aabc.shtml Scoperte le stelle che mangiano pianeti] | ||
[[Categoria:Altri Pianeti]] | [[Categoria:Altri Pianeti]] |
Versione attuale delle 12:39, 19 set 2011
CoRoT-7 b, precedentemente designato CoRoT-Exo-7 b [1], e a volte erroneamente citato come COROT-7 B o COROT-Exo-7 b, è un pianeta extrasolare che orbita intorno alla stella CoRoT-7 nella costellazione dell'Unicorno [2]. Venne scoperto il 3 febbraio 2009 dal satellite francese CoRoT. Si stima che, a causa del decadimento della sua orbita, tra 25 milioni d'anni verrà assimilato dalla stella madre [3].
Note
1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, Exo Name-dropping, en, accesso 09-08-2009
2^ TYC 4799-1733-1 - Star, SIMBAD, en, accesso 17-09-2009