Nona dimensione
Da Ufopedia.
(23 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | [[Immagine:451px-Annunciation.jpg|right|thumb| | + | [[Immagine:451px-Annunciation.jpg|right|thumb|La Nona dimensione è una dimensione angelica.]] |
+ | [[Immagine:Time_travel_new2.jpg|thumb|right|La nona dimensione è la quarta dimensione di luce, senza materia, dove non si è controllati ma si controlla il tempo.]] | ||
La Nona [[dimensione astrale|dimensione]] esiste nella totalità del Creato, cioè nelle diverse stelle di piani. Concetti evolutivi soggiacenti alla Fonte, che implicano il ritorno ad Essa e troppo lontani nella loro concettualizzazione. | La Nona [[dimensione astrale|dimensione]] esiste nella totalità del Creato, cioè nelle diverse stelle di piani. Concetti evolutivi soggiacenti alla Fonte, che implicano il ritorno ad Essa e troppo lontani nella loro concettualizzazione. | ||
- | E' la dimensione attuale di [[Devin]] e una degli [[Angeli]]. | + | E' la dimensione attuale di [[Devin]], di [[ebraismo|Jehowah]] (secondo la [[New Age]]) e una degli [[Angeli]]. |
+ | |||
+ | Sarebbe equivalente alla [[Classificazione Kardasev]] di tipo VI. | ||
+ | |||
+ | NB: Se le funzioni attribuite ad una dimensione astrale sono le stesse dei ponti delle [[astronave madre|astronavi madri]], questa dimensione dovrebbe essere il livello delle università. A questo livello vi dovrebbero essere le biblioteche, sale di saggezza, sale da concerto e varie attività culturali. | ||
+ | |||
+ | NBB: Per l'[[Islam]] sarebbe la dimensione di [[Enoch]], per il cristianesimo delle Dominazioni e per l'ebraismo degli Hashmallim. | ||
+ | ==Galleria immagini== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:LibraryCapone8October200720062_0.jpg | ||
+ | Immagine:Mit_alamy_2335926b.jpg | ||
+ | Immagine:Siansa_National_Concert_Hall_11.jpg | ||
+ | Immagine:Low-library-columbia.jpg | ||
+ | Immagine:Ny-public-library-reading.jpg | ||
+ | Immagine:Theatrehgf.JPG | ||
+ | Immagine:1B_-Law-Library-photo-1.jpg | ||
+ | Immagine:Main_Auditorium,_Copenhagen_Concert_Hall.jpg | ||
+ | Immagine:The_UCO_University_Center.JPG | ||
+ | Immagine:Cambridge1.jpg | ||
+ | Immagine:Concerthaljgf.JPG | ||
+ | Immagine:Library.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[[categoria:Spiritualità/Religioni]] | [[categoria:Spiritualità/Religioni]] | ||
+ | [[Categoria:Felinoidi]] |
Versione attuale delle 17:18, 3 ott 2017
La Nona dimensione esiste nella totalità del Creato, cioè nelle diverse stelle di piani. Concetti evolutivi soggiacenti alla Fonte, che implicano il ritorno ad Essa e troppo lontani nella loro concettualizzazione.
E' la dimensione attuale di Devin, di Jehowah (secondo la New Age) e una degli Angeli.
Sarebbe equivalente alla Classificazione Kardasev di tipo VI.
NB: Se le funzioni attribuite ad una dimensione astrale sono le stesse dei ponti delle astronavi madri, questa dimensione dovrebbe essere il livello delle università. A questo livello vi dovrebbero essere le biblioteche, sale di saggezza, sale da concerto e varie attività culturali.
NBB: Per l'Islam sarebbe la dimensione di Enoch, per il cristianesimo delle Dominazioni e per l'ebraismo degli Hashmallim.