Undicesima dimensione
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(14 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | [[Immagine:451px-Annunciation.jpg|right|thumb|L' | + | [[Immagine:451px-Annunciation.jpg|right|thumb|L'Undicesima dimensione è una dimensione angelica.]] |
[[Immagine:Time_travel_new2.jpg|thumb|right|L'undicesima dimensione è la sesta dimensione di luce, senza materia, dove non si è controllati ma si controlla il tempo.]] | [[Immagine:Time_travel_new2.jpg|thumb|right|L'undicesima dimensione è la sesta dimensione di luce, senza materia, dove non si è controllati ma si controlla il tempo.]] | ||
E' una [[dimensione astrale|dimensione]] degli [[Angeli]]. | E' una [[dimensione astrale|dimensione]] degli [[Angeli]]. | ||
Riga 6: | Riga 6: | ||
NB: Se le funzioni attribuite ad una dimensione astrale sono le stesse dei ponti delle [[astronave madre|astronavi madri]], questa dimensione dovrebbe essere il livello sede per il sotto-comando amministrativo e la grande sala riunioni rotonda. Di sicuro per "comando" si intende amministrazione di solo quest'universo e non di tutti quelli esistenti, che sarebbe prerogativa solamente di [[Dio]]. Vedi [[multiverso]]. | NB: Se le funzioni attribuite ad una dimensione astrale sono le stesse dei ponti delle [[astronave madre|astronavi madri]], questa dimensione dovrebbe essere il livello sede per il sotto-comando amministrativo e la grande sala riunioni rotonda. Di sicuro per "comando" si intende amministrazione di solo quest'universo e non di tutti quelli esistenti, che sarebbe prerogativa solamente di [[Dio]]. Vedi [[multiverso]]. | ||
+ | |||
+ | NBB: Per l'[[Islam]] sarebbe la dimensione di [[ebraismo|Mosè]], per l'ebraismo degli Ophanim e per il cristianesimo dei Cherubini. | ||
==Galleria immagini== | ==Galleria immagini== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Immagine: | + | Immagine:60th-anniversary-of-the-first-sitting-of-the-Parliament-of-India.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:EU_Council_Room.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:European_Commission_Room_28Open_Day29_1.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:EC_Charlemagne.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Eur_aktion-32774-scottish-parliament-holyrood--2295-stellvertreter.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:European_parliament.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:P200903090936361948125970.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Parlamento-europeo-Strasburgo.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Parliament_000.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:ParliamentITA.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:US-Congress.jpg |
- | Immagine: | + | Immagine:Floor.jpg |
- | + | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[categoria:Spiritualità/Religioni]] | [[categoria:Spiritualità/Religioni]] |
Versione attuale delle 17:19, 3 ott 2017
E' una dimensione degli Angeli.
Sarebbe equivalente alla Classificazione Kardasev di tipo VI.
NB: Se le funzioni attribuite ad una dimensione astrale sono le stesse dei ponti delle astronavi madri, questa dimensione dovrebbe essere il livello sede per il sotto-comando amministrativo e la grande sala riunioni rotonda. Di sicuro per "comando" si intende amministrazione di solo quest'universo e non di tutti quelli esistenti, che sarebbe prerogativa solamente di Dio. Vedi multiverso.
NBB: Per l'Islam sarebbe la dimensione di Mosè, per l'ebraismo degli Ophanim e per il cristianesimo dei Cherubini.