Basso Egitto
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(7 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | [[Immagine: | + | [[Immagine:Sito001.JPG|thumb|right|180px|Il basso Egitto]] |
Con '''Basso Egitto''' si indica la zona settentrionale dell'[[Egitto]], ossia la regione del [[delta del Nilo]]. | Con '''Basso Egitto''' si indica la zona settentrionale dell'[[Egitto]], ossia la regione del [[delta del Nilo]]. | ||
Fu nel periodo dell'[[Periodo predinastico dell'Egitto|Egitto protodinastico]] ([[3250 a.C.]]) che si unirono diverse tribù in un unico regno. La stessa cosa avvenne nel meridione con la costituzione del regno dell'[[Alto Egitto]]. | Fu nel periodo dell'[[Periodo predinastico dell'Egitto|Egitto protodinastico]] ([[3250 a.C.]]) che si unirono diverse tribù in un unico regno. La stessa cosa avvenne nel meridione con la costituzione del regno dell'[[Alto Egitto]]. | ||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== I distretti del Basso Egitto == | == I distretti del Basso Egitto == | ||
+ | [[Immagine:Distretti_egizi.png|thumb|right|180px|I 22 distretti dell'antico egitto]] | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
|- | |- | ||
|'''numero''' | |'''numero''' | ||
- | |||
|'''capitale (nome egizio)''' | |'''capitale (nome egizio)''' | ||
|'''capitale (nome greco)''' | |'''capitale (nome greco)''' | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
- | |||
|Men nefer (''Stabile è la bellezza'') | |Men nefer (''Stabile è la bellezza'') | ||
|[[Menphi]] | |[[Menphi]] | ||
Riga 22: | Riga 21: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
- | |||
|Sekhem | |Sekhem | ||
|[[Letopolis]] | |[[Letopolis]] | ||
Riga 29: | Riga 27: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
- | |||
|Imu | |Imu | ||
|Momemphis/Apis | |Momemphis/Apis | ||
Riga 36: | Riga 33: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
- | |||
|Seka | |Seka | ||
|Prosophis | |Prosophis | ||
|[[Tanta]] | |[[Tanta]] | ||
- | | | + | |_ |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
- | |||
|Sau (Zau) | |Sau (Zau) | ||
|[[Sais]] | |[[Sais]] | ||
Riga 50: | Riga 45: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
- | |||
|Khasut o Khaset | |Khasut o Khaset | ||
|[[Xois]] | |[[Xois]] | ||
Riga 57: | Riga 51: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
- | |||
|Per Heneb | |Per Heneb | ||
|Metelis | |Metelis | ||
- | | | + | |_ |
|[[Osiride]] | |[[Osiride]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
- | |||
|Per Atum | |Per Atum | ||
|Patamos | |Patamos | ||
Riga 71: | Riga 63: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
- | |||
|Per Usir | |Per Usir | ||
|[[Busiris (Egitto)|Busiris]] | |[[Busiris (Egitto)|Busiris]] | ||
Riga 78: | Riga 69: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
- | |||
|Kem ur (km wr) | |Kem ur (km wr) | ||
|[[Athribis]] | |[[Athribis]] | ||
Riga 85: | Riga 75: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
- | |||
|Taremu | |Taremu | ||
|[[Leontopolis]] | |[[Leontopolis]] | ||
Riga 92: | Riga 81: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
- | |||
|[[Djebnetjer]] | |[[Djebnetjer]] | ||
|[[Sebennytos]] | |[[Sebennytos]] | ||
Riga 99: | Riga 87: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
- | |||
|Iunu | |Iunu | ||
|[[Eliopoli]] | |[[Eliopoli]] | ||
Riga 106: | Riga 93: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
- | |||
|Mesent | |Mesent | ||
|Sele | |Sele | ||
- | | | + | |_ |
|[[Horo]] | |[[Horo]] | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
- | |||
|Per Gehuti | |Per Gehuti | ||
|Hermopolis Parva | |Hermopolis Parva | ||
Riga 120: | Riga 105: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
- | |||
|Permanebsete | |Permanebsete | ||
|[[Mendes]] | |[[Mendes]] | ||
- | | | + | |_ |
|[[Khnum]] | |[[Khnum]] | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
- | |||
|Sma-Behdet | |Sma-Behdet | ||
|Diospolis Inferior | |Diospolis Inferior | ||
Riga 134: | Riga 117: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
- | |||
|Per Bast | |Per Bast | ||
|[[Bubasti]] | |[[Bubasti]] | ||
Riga 141: | Riga 123: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
- | |||
|Immet | |Immet | ||
|[[Buto]] | |[[Buto]] | ||
Riga 148: | Riga 129: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
- | |||
|[[Per Soped]] (pr spdw) | |[[Per Soped]] (pr spdw) | ||
|Facusa | |Facusa |
Versione attuale delle 09:06, 13 gen 2014
Con Basso Egitto si indica la zona settentrionale dell'Egitto, ossia la regione del delta del Nilo. Fu nel periodo dell'Egitto protodinastico (3250 a.C.) che si unirono diverse tribù in un unico regno. La stessa cosa avvenne nel meridione con la costituzione del regno dell'Alto Egitto. L'unificazione dell'Alto e Basso Egitto è attribuita a Narmer.
I distretti del Basso Egitto
numero | capitale (nome egizio) | capitale (nome greco) | capitale (nome attuale) | principali divinità |
1 | Men nefer (Stabile è la bellezza) | Menphi | Giza | Ptah |
2 | Sekhem | Letopolis | Awsim | Horo |
3 | Imu | Momemphis/Apis | Kom el-Hin | Amenti |
4 | Seka | Prosophis | Tanta | _ |
5 | Sau (Zau) | Sais | Sa el-Hagar | Neith |
6 | Khasut o Khaset | Xois | Sakha | Amon-Ra |
7 | Per Heneb | Metelis | _ | Osiride |
8 | Per Atum | Patamos | Tell el-Askhutan | Atum |
9 | Per Usir | Busiris | Abu Sir Bana | Anditi/Osiride |
10 | Kem ur (km wr) | Athribis | Banha | Kem |
11 | Taremu | Leontopolis | Mit Ghamr | Shu, Tefnet |
12 | Djebnetjer | Sebennytos | Samannud | Onuris |
13 | Iunu | Eliopoli | Il Cairo | Ra |
14 | Mesent | Sele | _ | Horo |
15 | Per Gehuti | Hermopolis Parva | Damanhur | Thot |
16 | Permanebsete | Mendes | _ | Khnum |
17 | Sma-Behdet | Diospolis Inferior | Tell el-Balamun | Horo |
18 | Per Bast | Bubasti | Zagazig | Bast |
19 | Immet | Buto | Tell el-Farain | Uto |
20 | Per Soped (pr spdw) | Facusa | Faqua | Horo |