Basso Egitto
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
(→I distretti del Basso Egitto) |
(→I distretti del Basso Egitto) |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
- | |||
|Men nefer (''Stabile è la bellezza'') | |Men nefer (''Stabile è la bellezza'') | ||
|[[Menphi]] | |[[Menphi]] | ||
Riga 21: | Riga 20: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
- | |||
|Sekhem | |Sekhem | ||
|[[Letopolis]] | |[[Letopolis]] | ||
Riga 28: | Riga 26: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
- | |||
|Imu | |Imu | ||
|Momemphis/Apis | |Momemphis/Apis | ||
Riga 35: | Riga 32: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
- | |||
|Seka | |Seka | ||
|Prosophis | |Prosophis | ||
Riga 42: | Riga 38: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
- | |||
|Sau (Zau) | |Sau (Zau) | ||
|[[Sais]] | |[[Sais]] | ||
Riga 49: | Riga 44: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
- | |||
|Khasut o Khaset | |Khasut o Khaset | ||
|[[Xois]] | |[[Xois]] | ||
Riga 56: | Riga 50: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
- | |||
|Per Heneb | |Per Heneb | ||
|Metelis | |Metelis | ||
Riga 63: | Riga 56: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
- | |||
|Per Atum | |Per Atum | ||
|Patamos | |Patamos | ||
Riga 70: | Riga 62: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
- | |||
|Per Usir | |Per Usir | ||
|[[Busiris (Egitto)|Busiris]] | |[[Busiris (Egitto)|Busiris]] | ||
Riga 77: | Riga 68: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
- | |||
|Kem ur (km wr) | |Kem ur (km wr) | ||
|[[Athribis]] | |[[Athribis]] | ||
Riga 84: | Riga 74: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
- | |||
|Taremu | |Taremu | ||
|[[Leontopolis]] | |[[Leontopolis]] | ||
Riga 91: | Riga 80: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
- | |||
|[[Djebnetjer]] | |[[Djebnetjer]] | ||
|[[Sebennytos]] | |[[Sebennytos]] | ||
Riga 98: | Riga 86: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
- | |||
|Iunu | |Iunu | ||
|[[Eliopoli]] | |[[Eliopoli]] | ||
Riga 105: | Riga 92: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
- | |||
|Mesent | |Mesent | ||
|Sele | |Sele | ||
Riga 112: | Riga 98: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
- | |||
|Per Gehuti | |Per Gehuti | ||
|Hermopolis Parva | |Hermopolis Parva | ||
Riga 119: | Riga 104: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
- | |||
|Permanebsete | |Permanebsete | ||
|[[Mendes]] | |[[Mendes]] | ||
Riga 126: | Riga 110: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
- | |||
|Sma-Behdet | |Sma-Behdet | ||
|Diospolis Inferior | |Diospolis Inferior | ||
Riga 133: | Riga 116: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
- | |||
|Per Bast | |Per Bast | ||
|[[Bubasti]] | |[[Bubasti]] | ||
Riga 140: | Riga 122: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
- | |||
|Immet | |Immet | ||
|[[Buto]] | |[[Buto]] | ||
Riga 147: | Riga 128: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
- | |||
|[[Per Soped]] (pr spdw) | |[[Per Soped]] (pr spdw) | ||
|Facusa | |Facusa |
Versione delle 19:29, 26 apr 2009
Con Basso Egitto si indica la zona settentrionale dell'Egitto, ossia la regione del delta del Nilo. Fu nel periodo dell'Egitto protodinastico (3250 a.C.) che si unirono diverse tribù in un unico regno. La stessa cosa avvenne nel meridione con la costituzione del regno dell'Alto Egitto. L'unificazione dell'Alto e Basso Egitto è attribuita a Narmer.
I distretti del Basso Egitto
numero | capitale (nome egizio) | capitale (nome greco) | capitale (nome attuale) | principali divinità |
1 | Men nefer (Stabile è la bellezza) | Menphi | Giza | Ptah |
2 | Sekhem | Letopolis | Awsim | Horo |
3 | Imu | Momemphis/Apis | Kom el-Hin | Amenti |
4 | Seka | Prosophis | Tanta | |
5 | Sau (Zau) | Sais | Sa el-Hagar | Neith |
6 | Khasut o Khaset | Xois | Sakha | Amon-Ra |
7 | Per Heneb | Metelis | Osiride | |
8 | Per Atum | Patamos | Tell el-Askhutan | Atum |
9 | Per Usir | Busiris | Abu Sir Bana | Anditi/Osiride |
10 | Kem ur (km wr) | Athribis | Banha | Kem |
11 | Taremu | Leontopolis | Mit Ghamr | Shu, Tefnet |
12 | Djebnetjer | Sebennytos | Samannud | Onuris |
13 | Iunu | Eliopoli | Il Cairo | Ra |
14 | Mesent | Sele | Horo | |
15 | Per Gehuti | Hermopolis Parva | Damanhur | Thot |
16 | Permanebsete | Mendes | Khnum | |
17 | Sma-Behdet | Diospolis Inferior | Tell el-Balamun | Horo |
18 | Per Bast | Bubasti | Zagazig | Bast |
19 | Immet | Buto | Tell el-Farain | Uto |
20 | Per Soped (pr spdw) | Facusa | Faqua | Horo |