CoRoT-1 b
Da Ufopedia.
m (ha spostato COROT-Exo-1 b a CoRoT-1 b) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | '''CoRoT-1 b''', precedentemente designato '''CoRoT-Exo-1 b''' | + | '''CoRoT-1 b''', precedentemente designato '''CoRoT-Exo-1 b''' [1], e a volte erroneamente citato come '''COROT-1 B''' o '''COROT-Exo-1 b''', è un [[pianeta extrasolare]] [[pianeta gassoso|gassoso]] che orbita intorno alla [[stella]] [[CoRoT-1]]. |
E'stato il primo ad essere individuato dalla [[COROT|missione COROT]]. La sua scoperta stata annunciata l' [[1 maggio]] [[2007]]. | E'stato il primo ad essere individuato dalla [[COROT|missione COROT]]. La sua scoperta stata annunciata l' [[1 maggio]] [[2007]]. | ||
CoRoT-1b appartiene alla categoria dei [[Giove caldo|gioviani caldi]], una classe di pianeti giganti che orbitano a poca distanza dalla loro stella madre e per questo hanno temperature elevatissime. Le principali caratteristiche di questo pianeta sono il suo grande raggio e la sua bassa densità media, dovute probabilmente al forte irraggiamento ricevuto dalla vicina stella madre che causa l'espansione degli strati esterni dell'atmosfera. | CoRoT-1b appartiene alla categoria dei [[Giove caldo|gioviani caldi]], una classe di pianeti giganti che orbitano a poca distanza dalla loro stella madre e per questo hanno temperature elevatissime. Le principali caratteristiche di questo pianeta sono il suo grande raggio e la sua bassa densità media, dovute probabilmente al forte irraggiamento ricevuto dalla vicina stella madre che causa l'espansione degli strati esterni dell'atmosfera. | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
== Note == | == Note == | ||
- | + | 1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, [http://www.portaltotheuniverse.org/blogs/posts/view/3426/ Exo Name-dropping], en, accesso 09-08-2009 | |
- | [[ | + | [[categoria:Altri Pianeti]] |
Versione delle 15:38, 18 dic 2009
CoRoT-1 b, precedentemente designato CoRoT-Exo-1 b [1], e a volte erroneamente citato come COROT-1 B o COROT-Exo-1 b, è un pianeta extrasolare gassoso che orbita intorno alla stella CoRoT-1. E'stato il primo ad essere individuato dalla missione COROT. La sua scoperta stata annunciata l' 1 maggio 2007. CoRoT-1b appartiene alla categoria dei gioviani caldi, una classe di pianeti giganti che orbitano a poca distanza dalla loro stella madre e per questo hanno temperature elevatissime. Le principali caratteristiche di questo pianeta sono il suo grande raggio e la sua bassa densità media, dovute probabilmente al forte irraggiamento ricevuto dalla vicina stella madre che causa l'espansione degli strati esterni dell'atmosfera.
Collegamenti esterni
Note
1^ Il cambio di designazione da CoRoT-Exo-#x a CoRoT-#x è stato deciso dall'IAU il 10 marzo 2009: Portal to the Universe, Exo Name-dropping, en, accesso 09-08-2009