Shar
Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
Lo '''Shar''' è un'unità di misura del tempo dei [[Sumeri]], che equivale a 3.600 anni. Secondo [[Zecharia Sitchin]] è il periodo orbitale di [[Nibiru]] attorno al Sole. Sembra che Nibiru arrivi nel 2167 d.C. (perchè è passato probabilmente nel 1433 a.C., quando in Palestina si fece la battaglia di Beth-Horon tra Israeliti e Cananei, e quando in Sud America visse il re Inca noto come Titu Yupanqui Pachacuti II). | Lo '''Shar''' è un'unità di misura del tempo dei [[Sumeri]], che equivale a 3.600 anni. Secondo [[Zecharia Sitchin]] è il periodo orbitale di [[Nibiru]] attorno al Sole. Sembra che Nibiru arrivi nel 2167 d.C. (perchè è passato probabilmente nel 1433 a.C., quando in Palestina si fece la battaglia di Beth-Horon tra Israeliti e Cananei, e quando in Sud America visse il re Inca noto come Titu Yupanqui Pachacuti II). | ||
+ | |||
+ | I passaggi di Nibiru (sempre che oggi non abbia motori per spostarsi autonomamente) avranno queste caratteristiche: | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="120" align="center"|'''Costellazione''' | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Durata''' | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Inizio''' | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Vergine''' | ||
+ | | 3160 anni | ||
+ | | 13.559 a.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Leone''' | ||
+ | | 2570 anni | ||
+ | | 10.399 a.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Cancro''' | ||
+ | | 1440 anni | ||
+ | | 7.829 a.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Gemelli''' | ||
+ | | 2000 anni | ||
+ | | 6.389 a.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Toro''' | ||
+ | | 2620 anni | ||
+ | | 4.389 a.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Ariete''' | ||
+ | | 1770 anni | ||
+ | | 1.769 a.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Pesci''' | ||
+ | | 2670 anni | ||
+ | | 1 d.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Acquario''' | ||
+ | | 1710 anni | ||
+ | | 2.671 d.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Capricorno''' | ||
+ | | 2010 anni | ||
+ | | 4.381 d.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Sagittario''' | ||
+ | | 2380 anni | ||
+ | | 6.391 d.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Ofiuco''' | ||
+ | | 1340 anni | ||
+ | | 8.771 d.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Scorpione''' | ||
+ | | 480 anni | ||
+ | | 10.111 d.C. | ||
+ | |-- align="center" | ||
+ | | align="left"| '''Bilancia''' | ||
+ | | 1650 anni | ||
+ | | 10.591 d.C. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Categoria:Paleoastronautica]] | [[Categoria:Paleoastronautica]] | ||
[[Categoria:Spiritualità/Religioni]] | [[Categoria:Spiritualità/Religioni]] | ||
[[categoria:Principi]] | [[categoria:Principi]] |
Versione delle 09:04, 3 ott 2011
Lo Shar è un'unità di misura del tempo dei Sumeri, che equivale a 3.600 anni. Secondo Zecharia Sitchin è il periodo orbitale di Nibiru attorno al Sole. Sembra che Nibiru arrivi nel 2167 d.C. (perchè è passato probabilmente nel 1433 a.C., quando in Palestina si fece la battaglia di Beth-Horon tra Israeliti e Cananei, e quando in Sud America visse il re Inca noto come Titu Yupanqui Pachacuti II).
I passaggi di Nibiru (sempre che oggi non abbia motori per spostarsi autonomamente) avranno queste caratteristiche:
Costellazione | Durata | Inizio |
Vergine | 3160 anni | 13.559 a.C. |
Leone | 2570 anni | 10.399 a.C. |
Cancro | 1440 anni | 7.829 a.C. |
Gemelli | 2000 anni | 6.389 a.C. |
Toro | 2620 anni | 4.389 a.C. |
Ariete | 1770 anni | 1.769 a.C. |
Pesci | 2670 anni | 1 d.C. |
Acquario | 1710 anni | 2.671 d.C. |
Capricorno | 2010 anni | 4.381 d.C. |
Sagittario | 2380 anni | 6.391 d.C. |
Ofiuco | 1340 anni | 8.771 d.C. |
Scorpione | 480 anni | 10.111 d.C. |
Bilancia | 1650 anni | 10.591 d.C. |