Da Ufopedia.
(Differenze fra le revisioni)
|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
- | [[Immagine:PSR_B1257+12B.png|thumb|300px|Una rappresentazione artistica del pianeta.]]
| + | #REDIRECT [[PSR B1257+12A]] |
- | '''PSR B1257+12B''' (catalogato, secondo le convenzioni della nomenclatura planetaria, anche come '''PSR B1257+12 c''') è un [[pianeta extrasolare]] orbitante attorno alla [[pulsar]] [[PSR B1257+12]], situata nella [[costellazione]] della [[Vergine (costellazione)|Vergine]] a 980 [[anno luce|anni luce]] di distanza dalla [[Terra]]. È il secondo pianeta del sistema ed orbita ad una distanza di 0,36 [[unità astronomica|UA]] con un periodo orbitale di 66 giorni. Ha una [[massa (fisica)|massa]] di circa quattro volte [[massa terrestre|quella terrestre]]. Siccome i pianeti B e C hanno orbite piuttosto ravvicinate, esse si perturbano a vicenda. Queste perturbazioni fornirono la conferma dell'esistenza dei pianeti e permisero di calcolare la loro massa e l'inclinazione.
| + | |
- | | + | |
- | == Voci correlate ==
| + | |
- | | + | |
- | * [[PSR B1257+12A]]
| + | |
- | * [[PSR B1257+12C]]
| + | |
- | * [[PSR B1257+12D]]
| + | |
- | | + | |
- | == Collegamenti esterni ==
| + | |
- | | + | |
- | * [http://exoplanet.eu/star.php?st=PSR+1257%2B12 Notes for star PSR 1257+12 - The Extrasolar Planets Encyclopaedia]
| + | |
- | * [http://www.extrasolar.net/planettour.asp?StarCatId=pulsar&PlanetId=28 PSR 1257+12 C - Extrasolar Visions]
| + | |
- | * [http://www.astro.psu.edu/users/alex/pulsar_planets.htm Pulsar Planets]
| + | |
- | | + | |
- | [[Categoria:Altri Pianeti]]
| + | |
Versione delle 13:26, 28 dic 2011
- REDIRECT PSR B1257+12A