Elenco dei file
Da Ufopedia.
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.
Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.| Nome | Utente | Dimensione in byte | Descrizione | Versioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:54, 13 dic 2012 | Cancer_IAU_svg.png (file) | Marc.soave | 140 KB | 1 | |
| 09:54, 13 dic 2012 | Canp.jpg (file) | Marc.soave | 67 KB | 1 | |
| 09:52, 13 dic 2012 | Cancer2.jpg (file) | Marc.soave | 53 KB | 1 | |
| 09:32, 13 dic 2012 | Cancer_svg.png (file) | Marc.soave | 8 KB | 1 | |
| 09:25, 13 dic 2012 | LeoCC.jpg (file) | Marc.soave | 41 KB | 1 | |
| 09:24, 13 dic 2012 | Leo_constellation_map.png (file) | Marc.soave | 134 KB | 1 | |
| 09:21, 13 dic 2012 | Leo_IAU_svg.png (file) | Marc.soave | 118 KB | 1 | |
| 09:20, 13 dic 2012 | Leop.jpg (file) | Marc.soave | 123 KB | 1 | |
| 09:18, 13 dic 2012 | Leo2.jpg (file) | Marc.soave | 56 KB | 1 | |
| 09:11, 13 dic 2012 | Leo_svg.png (file) | Marc.soave | 6 KB | 1 | |
| 09:08, 13 dic 2012 | VirgoCC.jpg (file) | Marc.soave | 39 KB | 1 | |
| 09:06, 13 dic 2012 | Virgo_IAU_svg.png (file) | Marc.soave | 120 KB | 1 | |
| 09:00, 13 dic 2012 | Virgop.jpg (file) | Marc.soave | 92 KB | 1 | |
| 08:58, 13 dic 2012 | Virgo2.jpg (file) | Marc.soave | 55 KB | 1 | |
| 08:58, 13 dic 2012 | Virgo_svg.png (file) | Marc.soave | 5 KB | 1 | |
| 08:53, 13 dic 2012 | LibraCC.jpg (file) | Marc.soave | 37 KB | 1 | |
| 08:52, 13 dic 2012 | Libra_IAU_svg.png (file) | Marc.soave | 136 KB | 1 | |
| 08:50, 13 dic 2012 | Libp.jpg (file) | Marc.soave | 65 KB | 1 | |
| 08:49, 13 dic 2012 | Libra2.jpg (file) | Marc.soave | 50 KB | 1 | |
| 08:36, 13 dic 2012 | Libra_svg.png (file) | Marc.soave | 3 KB | 1 | |
| 08:33, 13 dic 2012 | ScorpiusCC.jpg (file) | Marc.soave | 41 KB | 1 | |
| 08:32, 13 dic 2012 | Scorpius_IAU_svg.png (file) | Marc.soave | 164 KB | 1 | |
| 08:28, 13 dic 2012 | Scorpiopi.jpg (file) | Marc.soave | 56 KB | 1 | |
| 08:27, 13 dic 2012 | Scorpiop.jpg (file) | Marc.soave | 58 KB | 1 | |
| 08:26, 13 dic 2012 | Scorpio2.jpg (file) | Marc.soave | 57 KB | 1 | |
| 08:22, 13 dic 2012 | SagittariusCC.jpg (file) | Marc.soave | 58 KB | 1 | |
| 08:21, 13 dic 2012 | Sagittarius_IAU_svg.png (file) | Marc.soave | 155 KB | 1 | |
| 08:20, 13 dic 2012 | SagCorp.jpg (file) | Marc.soave | 105 KB | 1 | |
| 08:11, 13 dic 2012 | Sagittarius2.jpg (file) | Marc.soave | 53 KB | 1 | |
| 19:08, 12 dic 2012 | Capp.JPG (file) | Marc.soave | 58 KB | 1 | |
| 17:33, 12 dic 2012 | CapricornusCC.jpg (file) | Marc.soave | 37 KB | 1 | |
| 17:32, 12 dic 2012 | Capricornus_constellation_map.png (file) | Marc.soave | 127 KB | 1 | |
| 17:31, 12 dic 2012 | Capricornus_IAU.svg.png (file) | Marc.soave | 129 KB | 1 | |
| 17:27, 12 dic 2012 | Capricorn2.jpg (file) | Marc.soave | 59 KB | 1 | |
| 17:18, 12 dic 2012 | Aquapa.jpg (file) | Marc.soave | 61 KB | 1 | |
| 17:16, 12 dic 2012 | Aquap.jpg (file) | Marc.soave | 88 KB | 1 | |
| 17:00, 12 dic 2012 | Pisp.jpg (file) | Marc.soave | 57 KB | 1 | |
| 16:57, 12 dic 2012 | Aquarius_IAU.svg.png (file) | Marc.soave | 159 KB | 1 | |
| 16:51, 12 dic 2012 | Pisces_IAU.svg.png (file) | Marc.soave | 163 KB | 1 | |
| 16:49, 12 dic 2012 | PiscesCC.jpg (file) | Marc.soave | 47 KB | 1 | |
| 15:54, 12 dic 2012 | Aquariusurania.jpg (file) | Marc.soave | 18 KB | 1 | |
| 15:53, 12 dic 2012 | AquariusCC.jpg (file) | Marc.soave | 45 KB | 1 | |
| 14:26, 12 dic 2012 | Aquarius2.jpg (file) | Marc.soave | 53 KB | 1 | |
| 14:24, 12 dic 2012 | Pisces2.jpg (file) | Marc.soave | 45 KB | 1 | |
| 14:21, 12 dic 2012 | Pisces_constellation_map.png (file) | Marc.soave | 190 KB | 1 | |
| 14:21, 12 dic 2012 | Pisces_Map_Hevelius.gif (file) | Marc.soave | 69 KB | 1 | |
| 14:12, 12 dic 2012 | Scorpio_svg.png (file) | Marc.soave | 4 KB | 1 | |
| 14:10, 12 dic 2012 | Sagittarius_svg.png (file) | Marc.soave | 4 KB | 1 | |
| 14:08, 12 dic 2012 | Capricorn_svg.png (file) | Marc.soave | 6 KB | 1 | |
| 14:06, 12 dic 2012 | Aquarius_svg.png (file) | Marc.soave | 8 KB | 1 |
![]() Prima pagina |
![]() Pagina precedente |
![]() Pagina successiva |
![]() Ultima pagina |



