Da Ufopedia.
Presentazione unificata di tutti i registri di Ufopedia.
È possibile restringere i criteri di ricerca selezionando il tipo di registro, l'utente che ha eseguito l'azione, e/o la pagina interessata (entrambi i campi sono sensibili al maiuscolo/minuscolo).
(
Ultima |
Prima) Vedi (
50 più recenti |
50 meno recenti) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).
- 14:30, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Easter Island in its region svg.png"
- 14:29, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Valparaiso in Chile 28square format29 svg.png"
- 14:28, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Comuna de Isla de Pascua svg.png"
- 14:16, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Western Australia svg.png"
- 14:15, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Western Australia in Australia svg.png"
- 14:14, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Northern Territory in Australia svg.png"
- 14:14, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of the Northern Territory svg.png"
- 14:13, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Kimberley region of western australia.jpg"
- 13:58, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:As-map ita.png"
- 13:57, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Australia svg.png"
- 13:44, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Zenica-Doboj in Federation of Bosnia and Herzegovina svg.png"
- 13:41, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Visoko Municipality Location.png"
- 13:40, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Zenica-Doboj Canton.JPG"
- 13:39, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Bk-map.png"
- 13:38, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of the Federation of Bosnia and Herzegovina 281996-200729 svg.png"
- 13:37, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Bosnia and Herzegovina svg.png"
- 13:36, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Federation of Bosnia and Herzegovina in Bosnia and Herzegovina svg.png"
- 13:35, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:DemoBoHe2006it.png"
- 13:34, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Visokogrb.png"
- 12:58, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Imagevalcam.jpg"
- 12:57, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Rosa camuna e antropomorfi R24 Foppe Nadro 28Foto Luca Giarelli29.jpg"
- 12:49, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Provincia di Brescia-Stemma.png"
- 12:49, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Provincia di Bergamo-Stemma.png"
- 12:48, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Brescia in Italy svg.png"
- 12:48, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Bergamo in Italy svg.png"
- 12:47, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Comuni di valcamonica.jpg"
- 12:09, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Okinawa Prefecture svg.png"
- 12:09, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Okinawa in Japan 28special marker29 28extended29 svg.png"
- 11:58, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Pinar del Rio in Cuba svg.png"
- 11:56, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Cuba svg.png"
- 11:56, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Cuba map.JPG"
- 11:02, 27 giu 2013 SterlingzgpijouogvElson (Discussione | contributi) si è appena registrato/a
- 10:21, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Chiapas svg.png"
- 10:20, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Chiapas in Mexico 28location map scheme29 svg.png"
- 10:14, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Mg-map.png"
- 10:13, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Map mn aimags de.png"
- 10:13, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Mongolia svg.png"
- 10:12, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Dornogovi in Mongolia svg.png"
- 10:12, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:B6govi in Mongolia svg.png"
- 09:58, 27 giu 2013 Rael (Discussione | contributi) ha bloccato MariamPon (Discussione | contributi) per un periodo di infinito (creazione account bloccata)
- 09:57, 27 giu 2013 Rael (Discussione | contributi) ha cancellato "Utente:MariamPon"
- 09:52, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Beqaa in Lebanon svg.png"
- 09:51, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Lebanon districts Baalbek.png"
- 09:47, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:LC3ADbano distretti.png"
- 09:41, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Zimbabwe svg.png"
- 09:39, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Costa20Rica.JPG"
- 09:35, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Flag of Costa Rica 28state29 svg.png"
- 09:34, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Costa Rica map.JPG"
- 09:24, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:Dendera 2000.jpg"
- 09:23, 27 giu 2013 Marc.soave (Discussione | contributi) ha caricato "File:C1jtbk5zlu5huncx o i-misteri-del-progetto-isis-del-kgb-una-mummia-aliena-in.jpg"
(
Ultima |
Prima) Vedi (
50 più recenti |
50 meno recenti) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).