Cratere Ticho
Da Ufopedia.
Tycho è un cratere lunare localizzato nella parte collinare a sud. È battezzato in onore dell'astronomo danese Tycho Brahe.
A sud c'è il cratere Street; ad est c'è il cratere Pictet, e al nord-nordest c'è il cratere Sasserides.
Indice |
Caratteristiche
Ha un diametro di 85 km e il meteorite che lo ha creato era grande quasi quanto quello che causò l'estinzione dei dinosauri circa 65 milioni di anni fa. Tycho è un cratere relativamente piccolo, con un' età stimata di 108 milioni di anni. Ha anche una raggiera molto estesa, visibile anche dalla Terra, creata anch'essa dall'impatto che ha creato il cratere.
Il meteorite apparteneva alla stessa famiglia di 298 Baptistina, aveva dimensioni molto ampie e cadde sulla Luna circa 108 milioni di anni fa.
Crateri satellite
Per convenzione questi nomi sono identificati nelle mappe lunari dalla loro lettera vicino al cratere Tycho.
Tycho | Latitudine | Longitudine | Diametro |
---|---|---|---|
A | 39.9° S | 12.0° W | 31 km |
B | 43.9° S | 13.9° W | 13 km |
C | 44.3° S | 13.7° W | 7 km |
D | 45.6° S | 14.0° W | 27 km |
E | 42.2° S | 13.5° W | 14 km |
F | 40.9° S | 13.1° W | 16 km |
H | 45.2° S | 15.8° W | 8 km |
J | 42.5° S | 15.3° W | 11 km |
K | 45.1° S | 14.3° W | 6 km |
P | 45.3° S | 13.0° W | 8 km |
Q | 42.5° S | 15.9° W | 21 km |
R | 41.8° S | 13.6° W | 5 km |
S | 43.4° S | 16.1° W | 3 km |
T | 41.2° S | 12.5° W | 14 km |
U | 41.0° S | 13.8° W | 19 km |
V | 41.7° S | 15.3° W | 4 km |
W | 43.2° S | 15.3° W | 19 km |
X | 43.8° S | 15.2° W | 13 km |
Y | 44.1° S | 15.8° W | 19 km |
Z | 43.1° S | 16.2° W | 24 km |
Galleria fotografica
L'eclissi lunare del marzo 2007. |
Il cratere visto dalla superficie lunare. |