PSR B1257 12B

Da Ufopedia.

(Differenze fra le revisioni)
 
Riga 1: Riga 1:
[[Immagine:Virgo_constellation_map.png|thumb|right|200px|La posizione della stella nella costellazione della Vergine.]]
[[Immagine:Virgo_constellation_map.png|thumb|right|200px|La posizione della stella nella costellazione della Vergine.]]
[[Immagine:PSR_B1257+12B.png|thumb|right|200px|PSR B1257+12B]]
[[Immagine:PSR_B1257+12B.png|thumb|right|200px|PSR B1257+12B]]
-
'''PSR B1257+12B''' (catalogato, secondo le convenzioni della nomenclatura planetaria, anche come '''PSR B1257+12 c''') è un [[pianeta extrasolare]] orbitante attorno alla [[pulsar]] [[PSR B1257+12]], situata nella [[costellazione]] della [[Vergine (costellazione)|Vergine]] a 980 [[anno luce|anni luce]] di distanza dalla [[Terra]]. È il secondo pianeta del sistema ed orbita ad una distanza di 0,36 [[unità astronomica|UA]] con un periodo orbitale di 66 giorni. Ha una [[massa (fisica)|massa]] di circa quattro volte [[massa terrestre|quella terrestre]]. Siccome i pianeti B e C hanno orbite piuttosto ravvicinate, esse si perturbano a vicenda. Queste perturbazioni fornirono la conferma dell'esistenza dei pianeti e permisero di calcolare la loro massa e l'inclinazione.
+
'''PSR B1257+12B''' (catalogato, secondo le convenzioni della nomenclatura planetaria, anche come '''PSR B1257+12 c''') è un [[pianeta extrasolare]] orbitante attorno alla [[pulsar]] [[PSR B1257+12]], situata nella [[costellazione]] della [[Vergine (costellazione)|Vergine]] a 980 [[anno luce|anni luce]] di distanza dalla [[gaia|Terra]]. È il secondo pianeta del sistema ed orbita ad una distanza di 0,36 [[unità astronomica|UA]] con un periodo orbitale di 66 giorni. Ha una [[massa (fisica)|massa]] di circa quattro volte [[massa terrestre|quella terrestre]]. Siccome i pianeti B e C hanno orbite piuttosto ravvicinate, esse si perturbano a vicenda. Queste perturbazioni fornirono la conferma dell'esistenza dei pianeti e permisero di calcolare la loro massa e l'inclinazione.
== Voci correlate ==
== Voci correlate ==

Versione attuale delle 11:29, 11 ott 2013

La posizione della stella nella costellazione della Vergine.
PSR B1257+12B

PSR B1257+12B (catalogato, secondo le convenzioni della nomenclatura planetaria, anche come PSR B1257+12 c) è un pianeta extrasolare orbitante attorno alla pulsar PSR B1257+12, situata nella costellazione della Vergine a 980 anni luce di distanza dalla Terra. È il secondo pianeta del sistema ed orbita ad una distanza di 0,36 UA con un periodo orbitale di 66 giorni. Ha una massa di circa quattro volte quella terrestre. Siccome i pianeti B e C hanno orbite piuttosto ravvicinate, esse si perturbano a vicenda. Queste perturbazioni fornirono la conferma dell'esistenza dei pianeti e permisero di calcolare la loro massa e l'inclinazione.

Voci correlate

Collegamenti esterni

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Menu principale
Strumenti