|
|
(18 revisioni intermedie non mostrate.) |
Riga 1: |
Riga 1: |
- | Secondo alcuni, oltre alle basi militari umane (USA, come l'[[Area 51]] e la [[Base Dulce]], vedi [[Basi sotterranee americane]], o Russe come [[Kapustin Yar]], o Cinesi come [[Huangyangtan]], vedi [[Basi sotterranee fuori dagli USA]]) in cui sarebbero ospitati alieni ([[Grigi]] essenzialmente, ma anche [[Rettiliani]] e [[alieni nordici|Pleiadiani]]), vi sarebbero sulla Terra delle basi aliene autonome e attive. Si ipotizza una base in Messico (vedi le [[Brujas]]), sotto il mare al centro del [[Triangolo delle Bermude]], nell'Adriatico (vedi il caso [[Amicizia]]) e una base in Spagna nelle grotte di Nerja (fonte Maitreya, vedi [[Benjamin Creme]] e la rivista [[Share International]]). | + | Secondo alcuni, oltre alle basi militari umane (USA, come l'[[Area 51]] e la [[Base Dulce]], vedi [[Basi sotterranee americane]], o Russe come [[Kapustin Yar]], o Cinesi come [[Huangyangtan]], vedi [[Basi sotterranee fuori dagli USA]]) in cui sarebbero ospitati alieni ([[Grigi]] essenzialmente, ma anche [[Rettiliani]] e [[alieni nordici|Pleiadiani]]), vi sarebbero sulla Terra delle basi aliene autonome e attive. Si ipotizza una base in Messico (vedi le [[Brujas]]), sotto il mare al centro del [[Triangolo delle Bermude]], nell'Adriatico (vedi il [[caso Amicizia]]) e una base in Spagna nelle grotte di Nerja (fonte Maitreya, vedi [[Benjamin Creme]] e la rivista [[Share International]]). Vi sarebbero anche vaste colonie sotterranee di [[rettiliani]] in California, USA, presso il [[Monte Shasta]] (note agli indiani [[Hopi]]). |
| | | |
- | Secondo alcuni vi sarebbero basi aliene in antartide e sottomarine in artide, scoperte da [[Richard Evelyn Byrd]]. Da queste nozioni sarebbero nate le teorie (erronee) sulla terra cava. | + | Secondo alcuni vi sarebbero basi aliene rettiliane e/o siriane in antartide, scoperte da [[Richard Evelyn Byrd]]. Da queste nozioni sarebbero nate le teorie (erronee) sulla terra cava. |
| | | |
- | Gli Stati Uniti avrebbero concesso ai Grigi una base a terra (congiunta umani-grigi immagino) in un’isola nella Polinesia Francese. | + | Gli Stati Uniti avrebbero concesso ai Grigi una base a terra in un’isola nella Polinesia Francese. |
| ==Nella tradizione== | | ==Nella tradizione== |
- | Nella letteratura buddista e teosofica vi sono riferimenti a città sotterranee presso il Tibet chiamate [[Agartha]] e [[Shamballa]]. In [[archeologia misteriosa]], si parla anche di una città sotterranea sudamericana: [[Akakor]]. Se queste comunità esistono, sono tecnologicamente più avanzate di noi e hanno scambi di [[UFO]] con altri mondi (come pianeti delle [[pleiadi]] o di [[sirio]]), allora possono essere considerate basi aliene. Da queste nozioni sarebbero nate le teorie (erronee) sulla terra cava. | + | Nella letteratura buddista e teosofica vi sono riferimenti a città sotterranee presso il Tibet chiamate [[Shangri-La]] e [[Shamballa]] e nel [[deserto del Gobi]] chiamata [[Agartha]]. In [[archeologia misteriosa]], si parla anche di una città sotterranea sudamericana: [[Akakor]]. Se queste comunità esistono, sono tecnologicamente più avanzate di noi e hanno scambi di [[UFO]] con altri mondi (come pianeti delle [[pleiadi]] o di [[sirio]]), allora possono essere considerate basi aliene. Anche da queste nozioni sarebbero nate le teorie (erronee) sulla terra cava. |
- | ==Dal portale Silverland==
| + | |
- | Di seguito informazioni riportate dal portale [[Silverland]].
| + | |
- | <gallery>
| + | |
- | Immagine:Catturaba1.JPG|Russia (CSI)
| + | |
- | Immagine:Catturaba2.JPG|Alaska (USA)
| + | |
- | Immagine:Catturaba3.JPG|Canada
| + | |
- | Immagine:Catturaba4.JPG|Islanda
| + | |
- | Immagine:Catturaba5.JPG|Svezia (UE)
| + | |
- | Immagine:Catturaba6.JPG|Finlandia (UE)
| + | |
- | Immagine:Catturaba7.JPG|Australia
| + | |
- | Immagine:Catturaba8.JPG|Messico
| + | |
- | Immagine:Catturaba9.JPG|Isole Bermuda (UK)
| + | |
- | Immagine:Catturaba10.JPG|Isole Barbados
| + | |
- | Immagine:Catturaba11.JPG|Isole Bahamas
| + | |
- | Immagine:Catturaba12.JPG|USA
| + | |
- | Immagine:Catturaba13.JPG|Antartide (in zona USA)
| + | |
- | Immagine:Catturaba14.JPG|Uruguay
| + | |
- | Immagine:Catturaba15.JPG|Argentina
| + | |
- | Immagine:Catturaba16.JPG|Italia (UE)
| + | |
- | Immagine:Catturaba17.JPG|Israele
| + | |
- | Immagine:Catturaba18.JPG|Isole Mauritius
| + | |
- | Immagine:Catturaba19.JPG|Germania (UE)
| + | |
- | Immagine:Catturaba20.JPG|Albania (OIC)
| + | |
- | Immagine:Catturaba21.JPG|Gibilterra (UK)
| + | |
- | Immagine:Catturaba22.JPG|Regno Unito (UE)
| + | |
- | Immagine:Catturaba23.JPG|Egitto (OIC)
| + | |
- | </gallery>
| + | |
- | | + | |
- | Russia (CSI):
| + | |
- | 01) Cape Farvel
| + | |
- | 02) Tundra - Peninsula of Kola
| + | |
- | 03) Island of Novoja Zemla
| + | |
- | 04) Sibera - Chatanga where the rivers of Kotuja and Cheta meet
| + | |
- | 05) Russia - just under the Artic Circle town of Egveknot
| + | |
- | | + | |
- | Alaska (USA):
| + | |
- | 06) Brooks Range Central part, Lat.approx.148 degrees area Philip Smith Mtns.
| + | |
- | 07) Schwatka Mtns., town of Ambler.
| + | |
- | | + | |
- | Canada:
| + | |
- | 08) Mount Greenough
| + | |
- | 09) Richardson Mtns.
| + | |
- | 10) Mount Hare
| + | |
- | | + | |
- | Islanda:
| + | |
- | 11) Jokulsaarglifur National Park
| + | |
- | 12) Center of the island.
| + | |
- | | + | |
- | Svezia (UE):
| + | |
- | 16) Norbottens Lan area Kebnekaise and Resjon
| + | |
- | 17) Norbottens Lan Abisko National Park
| + | |
- | 18) Norbottens Lan area Kvilskjokk about 100 Km from the Norway border.
| + | |
- | | + | |
- | Finlandia (UE):
| + | |
- | 19) Utsjoki Finmark practically on the border to Norway.
| + | |
- | | + | |
- | Australia:
| + | |
- | 20) Mt. Allott near Lake Gillen Gibson Desert
| + | |
- | 21) Great Artesian Basin Hoods Range
| + | |
- | 22) Near Murra-Mura
| + | |
- | 23) Near Collerina NSW
| + | |
- | 24) Strzecki Desert
| + | |
- | 25) Cordillo Downs area
| + | |
- | | + | |
- | Messico:
| + | |
- | 26) Sierra Madre Oriental - area of Neueva Rosita
| + | |
- | 27) Charcos de Risa
| + | |
- | 28) Sierra de la Fragua
| + | |
- | 29) Casas Grandes
| + | |
- | 30) Ojo del Carrizo
| + | |
- | 31) San Jose de la Popa
| + | |
- | 32) Palo Blanco
| + | |
- | 33) Cerro Carrizal
| + | |
- | 34) Baja California - San Felipe
| + | |
- | 35) Durango
| + | |
- | 36) San Bernado
| + | |
- | 37) El Salto
| + | |
- | 38) El Troncon
| + | |
- | 39) Zacatecas
| + | |
- | 40) Antontonilco
| + | |
- | 41) Apizollaya
| + | |
- | 42) San Luis Potosi
| + | |
- | 43) Sierra de Catorce, between Ciudad Valles and Rayon
| + | |
- | 44) Guanajuato - Mtns. of Dolores Hidalgo
| + | |
- | 45) Ciudad Dr.H. Alvarez
| + | |
- | 46) Santa Cruz de Juventino Rosas and Irapuato
| + | |
- | 47) Queretaro area Jalpan
| + | |
- | 48) Michoacan West of Penjamo
| + | |
- | 49) Queretaro Amealco, between Jalpan and Tamazunchale, southern part of Sierra Gorda
| + | |
- | 50) Hidalgo
| + | |
- | 51) Coacuilco
| + | |
- | 52) Progresso
| + | |
- | 53) Metztitlan District
| + | |
- | 54) Michoacan - Maravatio de Ocampo
| + | |
- | 55) Coalcoman de Matamoros
| + | |
- | 56) Estado de Mexico 0 Atlacomulco
| + | |
- | 57) Tejupilco de Hidalgo
| + | |
- | 58) Sierra Madre del Sur - Sierra Campo Morado
| + | |
- | 59) Chilpancingo and Filo del Caballo
| + | |
- | 60) El Limon
| + | |
- | 61) Tlappa de Comonfort
| + | |
- | 62) Puebla - Izucar de Matamoros
| + | |
- | 63) San Juan Izcaquixtla
| + | |
- | 64) Xicotepec de Juarez and Filomeno
| + | |
- | 65) Tlaxcala - Zitaltepec
| + | |
- | 66) Oaxaca - San Augustin Loxicha
| + | |
- | 67) Tlahuitoltepec
| + | |
- | 68) Sierra Juarez Chiquihuitlan
| + | |
- | 69) Sierra de Miahuatlan
| + | |
- | 70) Chiapas - Cerro los Bolones, and Canyon del Sumidero
| + | |
- | | + | |
- | Isole Bermuda (UK):
| + | |
- | 71) 12 undersea Bases
| + | |
- | | + | |
- | Isole Barbados:
| + | |
- | 72) Antiqua
| + | |
- | 73) Barbuda
| + | |
- | 74) Santa Lucia
| + | |
- | | + | |
- | Isole Bahamas:
| + | |
- | 75) Bahamas Eluthera
| + | |
- | 76) Acklins
| + | |
- | 77) Little Inagua.
| + | |
- | | + | |
- | USA:
| + | |
- | ''Nevada''
| + | |
- | 78) Division Peak Black Rock Desert
| + | |
- | 79) Ruby Mtns. between Sherman Mt. and Jiggs
| + | |
- | ''Florida''
| + | |
- | 80) underwater base between Jacksonville and Palatka
| + | |
- | Colorado
| + | |
- | 81) Gore Range near lake Warden Valley
| + | |
- | ''Oklahoma''
| + | |
- | 82) Lake Cherokees, between Danway and Delaware
| + | |
- | ''Oregon''
| + | |
- | 83) The Dalles Mt. Hood
| + | |
- | ''Washington''
| + | |
- | 84) Barron
| + | |
- | 85) Colville Calispel Peak
| + | |
- | ''Indiana''
| + | |
- | 86) Fort Wayne Churubusco
| + | |
- | 87) Terre Haute
| + | |
- | 88) Rockville
| + | |
- | 89) Greencastle
| + | |
- | ''New Mexico''
| + | |
- | 90) Las Vegas area Baldy Peak
| + | |
- | 91) Gallinas Mt.
| + | |
- | 92) Grants area
| + | |
- | 93) Paguate
| + | |
- | 94) Mt. Taylor
| + | |
- | 95) Tajique
| + | |
- | 96) Laguna del Perro
| + | |
- | 97) area Dulce
| + | |
- | ''Alabama''
| + | |
- | 98) New Marrket
| + | |
- | 99) L M Smith Reservoir
| + | |
- | 1A) Falkville
| + | |
- | ''Iowa''
| + | |
- | 2A) Mt. Pleasant Wapello
| + | |
- | ''Massachusetts''
| + | |
- | 3A) Mt. Everet
| + | |
- | ''Maine''
| + | |
- | 4A) Eagle Lake
| + | |
- | ''North Dakota''
| + | |
- | 5A) Bismark
| + | |
- | ''South Dakota''
| + | |
- | 6A) Aberdeen
| + | |
- | 7A) Napoleon
| + | |
- | ''Michigan''
| + | |
- | 8A) underwater base near Big Sable Pt.
| + | |
- | ''Montana''
| + | |
- | 9A) Livingstone area
| + | |
- | 1B) Piney Buttes
| + | |
- | 5C) Southwest from Big Timber (underground base headquarters for the planet.)
| + | |
- | ''Utah''
| + | |
- | 2B) near Noamy Pk Logan city
| + | |
- | 6C) Evanston
| + | |
- | ''Arizona''
| + | |
- | 3B) Baldy Pk.
| + | |
- | 4B) Kenndrick Pk
| + | |
- | 5B) Flagstaff Red Lake
| + | |
- | ''Wisconsin''
| + | |
- | 6B) Fond du Lac
| + | |
- | 7B) Elkhorn
| + | |
- | 8B) William Bay
| + | |
- | 9B) Center City Turtle Lake
| + | |
- | ''Nebraska''
| + | |
- | 1C) North Platte Seneca and Ringgold
| + | |
- | ''Kentucky''
| + | |
- | 2C) ampaa
| + | |
- | ''Virginia''
| + | |
- | 3C) Evarts Harlan (underground city)
| + | |
- | ''New York''
| + | |
- | 4C) North of the state
| + | |
- | | + | |
- | Antartide (in zona USA dipendente dall'Alaska):
| + | |
- | 6C) Admirality Mtns. Mt. Levick on top of the ice
| + | |
- | 7C) Sor Rondame mountains
| + | |
- | | + | |
- | Uruguay:
| + | |
- | 8C) Minas de Corrales border with Brazil
| + | |
- | | + | |
- | Argentina:
| + | |
- | 9C) Cordoba, Villa de Maria
| + | |
- | 1D) San Juan, Cerro las Tortolas (2 bases)
| + | |
- | 2D) north of Maipo volcano
| + | |
- | 3D) Aero Cerro Aconcaqua
| + | |
- | 4D) Cruz Del Eje
| + | |
- | 5D) Rio Negro, near Piedra de Aguila
| + | |
- | 6D) Twin Bases, area around El Bolson and Norquinco
| + | |
- | 7D) Neuquen
| + | |
- | 8D) Loncopue'
| + | |
- | 9D) Junin' de los Andes
| + | |
- | 1E) Chubut, near Corcovado
| + | |
- | 2E) area Lago Futalauquen
| + | |
- | 3E) Rio Pico
| + | |
- | 4E) Rio Mayo
| + | |
- | 5E) Santa Cruz
| + | |
- | 6E) Cerro O'Higgins between Tres Lagos and Monte Fitzroy
| + | |
- | 7E) Cerro Mesa between Lago Moreno and Lago Nansen
| + | |
- | 8E) La Rioja
| + | |
- | 9E) Cerro Bonete Chico
| + | |
- | 1F) Sierra de Famatina
| + | |
- | 2F) eastern part of Sierra de la Punilla
| + | |
- | 3F) Mendoza - Cerro Aconcagua
| + | |
- | 4F) Cerro Sosneado
| + | |
- | 5F) Catamarca between Fambala and Santa rosa
| + | |
- | 6F) north west of Hualfin
| + | |
- | 7F) Santa Maria
| + | |
- | 8F) area Sierra de Catamarca (a very important base)
| + | |
- | 9F) Salta
| + | |
- | 1G) Cafayate near lake Laguna de Gayatayoc
| + | |
- | | + | |
- | Italia (UE):
| + | |
- | 1H) Adriatic sea
| + | |
- | 2H) West of Corsica and Sardinia
| + | |
- | 3H) Mediterranean sea, north of Tunis
| + | |
- | 4H) North-East of Malta
| + | |
- | 5H) Near Mont Coglians
| + | |
- | 6H) Between Turin and the Alps
| + | |
- | 7H) North-West of Varzi
| + | |
- | 8H) South-East of Varzi
| + | |
- | 9H) In the neirborough of Parma
| + | |
- | 10H) Undersea between Genoa and Savona
| + | |
- | | + | |
- | Israele:
| + | |
- | 1J) In the Mediterranean Sea in front of Israel
| + | |
- | | + | |
- | Isole Mauritius:
| + | |
- | 2J) Indian Ocean, South of Diego Garcia US base and East of Madagascar
| + | |
- | | + | |
- | Germania (UE):
| + | |
- | 10) In località Mannheim, controlla l'area germanica fino a Monaco,sotterranea,molto estesa,e molto profonda,popolata da antiche popolazioni residenti umane e non umane, molto antica,cui si sono aggiunte delegazioni federali di varia provenienza,amichevoli, non ostili, dedite ad attività di ricerca .Popolata da varie specie non umane, con scopi pacifici.
| + | |
- | | + | |
- | Albania (OIC):
| + | |
- | 1P) Davanti alla Puglia meridionale, in tramontana e sottomarina, con influenza sul mar Ionio e Adriatico, fino al Mediterraneo,e distaccamenti sparsi, controlla le coste e le attività fino alle coste del Nord Africa.Popolata da terrestri e non terrestri,di provenienza incerta, forse Siriani o altri distretti, di aspetto umano,nordico. I residenti non sono ostili, ma nemmeno simpatizzanti coi terrestri. Attività anomale e non sempre in linea coi programmi , forse dissidenti anti governativi, e cmq di stampo indipendentista.
| + | |
- | | + | |
- | Gibilterra (UK):
| + | |
- | 1M) In prossimità dello stretto, base sub atlantica, con zona di influenza su tutto l'arcipelago isole Baleari, mediterraneo orientale.Molto antica,ampia,con scopi ignoti,non a carattere militare,popolata da non umani,grigi, e altre specie di provenienza ignota, forse delegazioni federali siriane o altro , interferenti con i programmi terrestri.
| + | |
- | | + | |
- | Regno Unito (UE):
| + | |
- | 1N) In località Stonhenge, nei pressi, è quella che governa tutte le altre basi europee, la più importante, molto antica,centro propulsore dei programmi federali di integrazione, popolata da umani, terrestri e non terrestri,e molti ibridi,con delegazioni da Sirio ,Vega, Lyra e sede ufficiale della Ambasciata del Governo Ceti-Eridanus. Base ad ampio coinvolgimento di militari,e strette relazioni con Governo USA,ma indipendente da esso. Programmi militari e di ricerca e comunicazione agli enti governativi locali ed europei per il rispetto delle trattative e dei patti stipulati dopo il 1947.Sede ed ente del Progetto Crop Circles, Genoma,e di mantenimento della pace terrestre e del disarmo nucleare.
| + | |
- | | + | |
- | Egitto (OIC):
| + | |
- | Catturaba23.JPG
| + | |
| | | |
| ==Galleria immagini== | | ==Galleria immagini== |
| <gallery> | | <gallery> |
| Immagine:Nerja_map.jpg | | Immagine:Nerja_map.jpg |
- | Immagine:Adriatic_Sea.jpg
| |
| Immagine:Nuevo Leon in Mexico 28location map scheme29 svg.png | | Immagine:Nuevo Leon in Mexico 28location map scheme29 svg.png |
- | Immagine:Bermudatriangle28sketch.png | + | Immagine:Catturashasta.PNG |
| Immagine:Antarctica satellite globe.jpg | | Immagine:Antarctica satellite globe.jpg |
| + | Immagine:Akakor1.jpg |
| + | Immagine:Agarthi.jpg |
| Immagine:Arctic.jpg | | Immagine:Arctic.jpg |
| + | Immagine:Adriatic_Sea.jpg |
| Immagine:Mappa_polinesia.jpg | | Immagine:Mappa_polinesia.jpg |
- | Immagine:Agarthi.jpg | + | Immagine:Bermudatriangle28sketch.png |
- | Immagine:Akakor1.jpg
| + | |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
Riga 288: |
Riga 24: |
| http://en.wikipedia.org/wiki/Caves_of_Nerja | | http://en.wikipedia.org/wiki/Caves_of_Nerja |
| | | |
- | http://www.silverland.info/mappe-e-basi-aliene/
| + | https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Shasta |
| + | |
| [[categoria:Area 51]] | | [[categoria:Area 51]] |
| [[Categoria:Principi]] | | [[Categoria:Principi]] |
| [[categoria:scienze]] | | [[categoria:scienze]] |
Secondo alcuni vi sarebbero basi aliene rettiliane e/o siriane in antartide, scoperte da Richard Evelyn Byrd. Da queste nozioni sarebbero nate le teorie (erronee) sulla terra cava.
Gli Stati Uniti avrebbero concesso ai Grigi una base a terra in un’isola nella Polinesia Francese.
Nella letteratura buddista e teosofica vi sono riferimenti a città sotterranee presso il Tibet chiamate Shangri-La e Shamballa e nel deserto del Gobi chiamata Agartha. In archeologia misteriosa, si parla anche di una città sotterranea sudamericana: Akakor. Se queste comunità esistono, sono tecnologicamente più avanzate di noi e hanno scambi di UFO con altri mondi (come pianeti delle pleiadi o di sirio), allora possono essere considerate basi aliene. Anche da queste nozioni sarebbero nate le teorie (erronee) sulla terra cava.