Programma Discovery

Da Ufopedia.

(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Il '''Programma Discovery''' è costituito da una serie di missioni spaziali scientifiche con costi contenuti e altamente specializzate. Questo programma implementa la visione de...')
(Collegamenti esterni)
 
(6 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 1: Riga 1:
 +
[[Immagine:Discovery_Probes.jpg|right|400px|Logo del Programma Discovery]]
 +
Il '''Programma Discovery''' è costituito da una serie di missioni spaziali scientifiche con costi contenuti e altamente specializzate. Questo programma implementa la visione dell'Amministratore [[NASA]] [[Daniel Goldin]] di missioni planetarie "più veloci, più economiche, migliori".
Il '''Programma Discovery''' è costituito da una serie di missioni spaziali scientifiche con costi contenuti e altamente specializzate. Questo programma implementa la visione dell'Amministratore [[NASA]] [[Daniel Goldin]] di missioni planetarie "più veloci, più economiche, migliori".
Riga 19: Riga 21:
* [[ASPERA-3]]: missione per analizzare l'interazione tra il [[vento solare]] e l'atmosfera di [[Marte (astronomia)|Marte]]. Gli strumenti della missione sono a bordo dell'orbiter [[Mars Express]] dell'[[Agenzia Spaziale Europea|ESA]]
* [[ASPERA-3]]: missione per analizzare l'interazione tra il [[vento solare]] e l'atmosfera di [[Marte (astronomia)|Marte]]. Gli strumenti della missione sono a bordo dell'orbiter [[Mars Express]] dell'[[Agenzia Spaziale Europea|ESA]]
* [[Missione Dawn]]: missione diretta verso i grandi asteroidi [[1 Ceres|Ceres]] e [[4 Vesta|Vesta]]. È stata lanciata il 27 settembre [[2007]] ed è attualmente in rotta verso la destinazione.
* [[Missione Dawn]]: missione diretta verso i grandi asteroidi [[1 Ceres|Ceres]] e [[4 Vesta|Vesta]]. È stata lanciata il 27 settembre [[2007]] ed è attualmente in rotta verso la destinazione.
-
* [[Kepler Space Mission]]: lanciata nel marzo [[2009]], la missione utilizza un particolare telescopio spaziale progettato specificatamente per la ricerca di [[pianeta extrasolare|pianeti extrasolari]] simili alla Terra intorno a [[stelle]] simili al Sole. È attualmente in orbita intorno al Sole con un periodo orbitale di 372 [[giorni]]. Esso si allontanerà lentamente dalla Terra: in circa 25 [[anni]] sarà a 300 milioni di [[chilometri]] da noi (due volte la distanza Terra - Sole), dalla parte opposta rispetto al Sole.
+
* [[Kepler|Kepler Space Mission]]: lanciata nel marzo [[2009]], la missione utilizza un particolare telescopio spaziale progettato specificatamente per la ricerca di [[pianeta extrasolare|pianeti extrasolari]] simili alla Terra intorno a [[stelle]] simili al Sole. È attualmente in orbita intorno al Sole con un periodo orbitale di 372 [[giorni]]. Esso si allontanerà lentamente dalla Terra: in circa 25 [[anni]] sarà a 300 milioni di [[chilometri]] da noi (due volte la distanza Terra - Sole), dalla parte opposta rispetto al Sole.
===Missioni future===
===Missioni future===
* [[Moon Mineralogy Mapper]] è una missione che utilizza uno strumento a bordo dell'orbiter [[Chandrayaan-1]] dell'[[Indian Space Research Organisation|ISRO]].
* [[Moon Mineralogy Mapper]] è una missione che utilizza uno strumento a bordo dell'orbiter [[Chandrayaan-1]] dell'[[Indian Space Research Organisation|ISRO]].
* [[InSight (sonda spaziale)|InSight]], missione esplorativa di Marte il cui lancio è previsto per il 2016
* [[InSight (sonda spaziale)|InSight]], missione esplorativa di Marte il cui lancio è previsto per il 2016
-
 
-
==Prossimi Eventi==
 
-
{{Da aggiornare|arg=astronautica}}
 
==Missioni Proposte==
==Missioni Proposte==
Riga 53: Riga 52:
* [http://discoverynewfrontiers.nasa.gov/ Sito web ufficiale NASA dell'ufficio per i programmi Discovery e New Frontiers]
* [http://discoverynewfrontiers.nasa.gov/ Sito web ufficiale NASA dell'ufficio per i programmi Discovery e New Frontiers]
-
[[categoria:Area 51]]
 
[[categoria:Scienze]]
[[categoria:Scienze]]

Versione attuale delle 10:23, 29 gen 2022

Logo del Programma Discovery

Il Programma Discovery è costituito da una serie di missioni spaziali scientifiche con costi contenuti e altamente specializzate. Questo programma implementa la visione dell'Amministratore NASA Daniel Goldin di missioni planetarie "più veloci, più economiche, migliori".

Indice

Missioni

Missioni completate con successo

Missioni con successo parziale

Missioni fallite

Missioni in corso

Missioni future

Missioni Proposte

Il 30 ottobre 2006 la NASA ha elencato tre studi per selezionare future missioni Discovery. [1]

Sono già state selezionate per ulteriori studi tre missioni di opportunità che utilizzeranno in un modo nuovo le due sonde NASA Deep Impact e Stardust che hanno già completato i loro obiettivi primari.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Menu principale
Strumenti